A solid all-round descender (64.5° head angle, 150mm) — capable in the rough and steep without being an all-out bruiser.
Crafty 2024
How current the bike is — newer chassis, motor and battery score higher. 10 = brand-new, 0 = legacy.

The 2024 Mondraker Crafty was the brand's full-power enduro eMTB, built on the Zero Suspension System with 150mm of rear travel and Mondraker's signature Forward Geometry. The six-trim range split into two aluminium builds (Crafty R, Crafty XR) on a 6061 Alloy Stealth Evo frame and four carbon builds (Crafty Carbon R, RR, RR SL and Carbon XR) on the Stealth Air full carbon frame. Every trim ran the Bosch Performance Line CX Gen 4 motor (85Nm) with a non-removable 750Wh PowerTube battery and PowerMore 250Wh range-extender compatibility.
Geometry came in two flavours driven by fork length. The 160mm-fork builds (R, RR, Carbon R, RR and RR SL) ran a 65.5 degree head angle, a 76 degree effective seat angle and reaches from 450mm to 510mm across S to XL, with a 350mm bottom bracket height and a fixed 455mm chainstay on every size. The 170mm-fork XR and Carbon XR slackened to 64.5 degrees with a 75 degree effective seat angle and reaches of 440mm to 500mm. Reach figures are long for the size, which is normal for Forward Geometry rather than an error.
Specs climbed steeply through the range. The Crafty R opened on Fox 38 Performance, Float-X LV and SRAM DB8 brakes, the Carbon RR stepped up to Fox 38 GRIP2 Factory and SRAM GX AXS Transmission, and the Carbon RR SL topped out at 22.7kg with a Fox 36 GRIP2 Factory, SRAM XX AXS Transmission and e*thirteen carbon wheels. The two XR models took the enduro route with Ohlins RXF 38 forks, TTX Air shocks and the race-tuned Bosch CX-Race motor, the Carbon XR adding the MIND telemetry system.
What the numbers mean on the trail
Computed from this bike's geometry, spec and build kit — reach, wheelbase, chainstay, head and seat angles, travel, motor, weight and the fork/tyre/brake spec — and worked out per size, because a fixed chainstay can make an S and an XL feel very different.
More planted than poppy — better on steep terrain than tight, fiddly singletrack.
Balanced front-to-rear in L (FC:RC 1.81) — weight sits evenly between the wheels.
Climbs well — a 75° seat keeps the front planted. 600W of peak power and 85Nm of torque — a strong full-power motor.
No single standout trait — a balanced, versatile bike.
Brilliant on fast, rough, steep terrain; less fun on tight, mellow trails.
How it stacks up vs other Full Power · Trail bikes (from 223 bikes in the database)
Geometry · hover a row to highlight the measurement on the bike
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 450 mm | 470 mm | 490 mm | 510 mm |
| Stack | 622 mm | 622 mm | 640 mm | 640 mm |
| Seattube | 380 mm | 420 mm | 450 mm | 490 mm |
| Chainstay | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
| Headtube Angle | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° |
| Seattube Angle (eff) | 76° | 76° | 76° | 76° |
| Wheelbase | 1225 mm | 1245 mm | 1265 mm | 1285 mm |
| Headtube | 110 mm | 110 mm | 130 mm | 130 mm |
| BB Height | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Front Centre | 770 mm* | 790 mm* | 810 mm* | 830 mm* |
| FC:RC | 1.69 | 1.74 | 1.78 | 1.82 |
Trims · 6
Crafty R £5,699 | Crafty XR £7,199 | Crafty Carbon R £7,699 | Crafty Carbon RR £8,999 | Crafty Carbon XR £9,999 | Crafty Carbon RR SL £12,299 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen 4 · 85 Nm | Bosch Performance Line CX Gen 4 · 85 Nm | Bosch Performance Line CX Gen 4 · 85 Nm | Bosch Performance Line CX Gen 4 · 85 Nm | Bosch Performance Line CX Race · 85 Nm | Bosch Performance Line CX Gen 4 · 85 Nm |
| Battery | Bosch PowerTube 750 · 750 Wh · all trims | |||||
| Travel F/R | 160/150 mm · all trims | |||||
| Frame | Crafty 6061 Alloy Stealth Evo, e-Bike Optimized Zero Suspension System, 150mm travel, Forward Geometry, internal non-removable battery with integrated alloy cover, Boost 12x148mm rear axle, tapered head tube, one-piece Monoblock upper link, HHG internal cable routing, MAX capacity sealed bearings, oversize 17mm axles, integrated dropout speed sensor, exclusive plastic motor covers | Crafty 6061 Alloy Stealth Evo, e-Bike Optimized Zero Suspension System, 150mm travel, Forward Geometry, internal battery, Boost 12x148mm rear axle, tapered head tube, one-piece Monoblock upper link, HHG internal cable routing, MAX capacity sealed bearings, oversize 17mm axles, integrated dropout speed sensor, exclusive plastic motor covers | Crafty Stealth Air full Carbon, e-Bike Optimized Zero Suspension System, 150mm travel, Forward Geometry, internal battery, Boost 12x148mm rear axle, tapered head tube, one-piece Monoblock upper link, HHG internal cable routing, MAX capacity sealed bearings, oversize 17mm axles, integrated dropout speed sensor, exclusive plastic motor covers | Crafty Stealth Air full Carbon, e-Bike Optimized Zero Suspension System, 150mm travel, Forward Geometry, internal non-removable battery, Boost 12x148mm rear axle, tapered head tube, one-piece Monoblock upper link, HHG internal cable routing, MAX capacity sealed bearings, oversize 17mm axles, integrated dropout speed sensor, exclusive plastic motor covers | Crafty Stealth Air full Carbon, e-Bike Optimized Zero Suspension System, 150mm travel, Forward Geometry, internal non-removable battery, Boost 12x148mm rear axle, tapered head tube, one-piece Monoblock upper link, HHG internal cable routing, MAX capacity sealed bearings, oversize 17mm axles, integrated dropout speed sensor, exclusive plastic motor covers | Crafty Stealth Air full Carbon, e-Bike Optimized Zero Suspension System, 150mm travel, Forward Geometry, internal non-removable battery, Boost 12x148mm rear axle, tapered head tube, one-piece Monoblock upper link, MAX capacity sealed bearings, oversize 17mm axles, MIND System (EU only) |
| Fork | Fox 38 29 Float FIT GRIP EVOL Performance, 160mm, e-bike tuned, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 44mm offset. Settings: 3 positions with micro adjust compression, low speed rebound, air preload | Ohlins RXF 38 M.2 29, 170mm, TTX18 Twin Tube cartridge, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, offset 44mm. Settings: high speed compression lever with climb mode, low-speed compression, rebound, air preload, ramp chamber | Fox 38 29 Float GRIP Performance, 160mm, e-bike optimized, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 44mm offset, 68mm OD crown | Fox 38 29 Float GRIP2 Factory Kashima, 160mm, e-bike optimized, Boost 15x110mm axle, 44mm offset | Ohlins RXF 38 M.2 29, 170mm, TTX18 Twin Tube cartridge, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, offset 44mm. Settings: high speed compression lever with climb mode, low-speed compression, rebound, air preload, ramp chamber | Fox 36 29 Float GRIP2 Factory Kashima, 160mm, e-bike optimized, 44mm offset, 68mm OD crown |
| Shock | Fox Float-X LV Performance, 205x65mm. Settings: compression 2 positions lever, low-speed rebound, air preload. Trunnion top mount, 25x10mm bottom bushings | Ohlins TTX Air 205x65mm. Settings: high speed compression lever with climb mode, low-speed compression, rebound, air preload. Trunnion top mount, 25x10mm bottom bushings | Fox Float-X LV Performance, 205x65mm. Trunnion top mount, 25x10mm bottom bushings | Fox Float-X LV Factory Kashima, 205x65mm. Trunnion top mount, 25x10mm bottom bushings | Ohlins TTX Air 205x65mm. Settings: high speed compression lever with climb mode, low-speed compression, rebound, air preload. Trunnion top mount, 25x10mm bottom bushings | Fox Float DPS Factory Kashima evol LV, 205x65mm. Compression 3 positions lever. Trunnion top mount, 25x10mm bottom bushings |
| Headset | Onoff Saturn ZS44/ZS56 tapered for 1-1/8 to 1-1/2 head tube, ACB sealed bearings | Onoff Saturn ZS44/ZS56 tapered for 1-1/8 to 1-1/2 head tube, ACB sealed bearings | Acros custom for 1-1/2 head tube | Acros custom for 1-1/2 head tube | Acros custom for 1-1/2 head tube, angular contact bearings 40x52x7, internal cable routing | Acros custom for 1-1/2 head tube |
| Stem | Onoff Sulfur FG 30mm 0 degree, 6061 forged alloy, 31.8mm barbore | Onoff Sulfur FG 30mm 0 degree, 6061 forged alloy, 31.8mm barbore | Onoff Krypton FG 30mm | Onoff Krypton FG 30mm | Onoff Krypton FG 30mm, CNC, 31.8mm barbore | Onoff Krypton FG 30mm |
| Handlebar | Onoff Sulfur 1.0 double butted 6061 alloy, rise 20mm, width 800mm, 9 degree backsweep, 5 degree upsweep, 31.8mm barbore | Onoff Sulfur 1.0 double butted 6061 alloy, rise 20mm, width 800mm, 9 degree backsweep, 5 degree upsweep, 31.8mm barbore | Onoff Krypton 1.0 double butted 6061 alloy, rise 20mm, width 800mm | Onoff Krypton Carbon 1.0, rise 25mm, width 800mm | Onoff Krypton Carbon 1.0, rise 25mm, width 800mm, 9 degree backsweep, 5 degree upsweep, 31.8mm barbore | Onoff Krypton Carbon 1.0, rise 25mm, width 800mm |
| Grips | Onoff Desert, lock-on, 135mm · all trims | |||||
| Saddle | Fizik Terra Aidon X5 145mm | Fizik Terra Aidon X5 145mm | Fizik Terra Aidon X5 145mm | Fizik Terra Aidon X5 145mm | Fizik Terra Aidon X5 145mm | Fizik Terra Aidon X1 145mm |
| Seatpost | Onoff Pija dropper internal, 31.6mm, 1X Remote lever with bearing (S: 405x95-125mm, M: 458x120-150mm, L: 498x140-170mm, XL: 558x170-200mm) | Onoff Pija dropper internal, 31.6mm, 1X Remote lever with bearing (S: 405x95-125mm, M: 458x120-150mm, L: 498x140-170mm, XL: 558x170-200mm) | Onoff Pija dropper internal, 31.6mm (S: 405x95-125mm, M: 458x120-150mm, L: 498x140-170mm, XL: 558x170-200mm) | Fox Transfer Factory Kashima internal, 31.6mm (S: 363.5x125mm, M: 418.3x150mm, L: 475.1x175mm, XL: 475.1x200mm) | Onoff Pija dropper internal, 31.6mm, 1X Remote lever with bearing (S: 405x95-125mm, M: 458x120-150mm, L: 498x140-170mm, XL: 558x170-200mm) | RockShox Reverb Stealth AXS, 31.6mm (S: 340x125mm, M: 390x150mm, L: 440x170mm, XL: 440x170mm) |
| Brakes | Sram DB8, 4-piston caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pads (front and rear) | Sram Code Silver Stealth, oversized 4-piston caliper, Centerline 220mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed metal sintered pads (front and rear) | Sram DB8, 4-piston caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pads (front and rear) | Sram Code Silver Stealth, oversized 4-piston caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed metal sintered pads (front and rear) | Sram Code Silver Stealth, oversized 4-piston caliper. Front: Centerline 220mm IS 6 bolts one-piece rotor; Rear: Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor; steel-backed metal sintered pads | Sram Code Ultimate Stealth, oversized 4-piston caliper, HS2 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed metal sintered pads (front and rear) |
| Rear derailleur | Sram GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:1 | Sram GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:1 | Sram GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, 1x12s, X-Actuation 1:1 | Sram GX Eagle AXS, T-Type roller bearing clutch, cage lock, 1x12s | Sram X01 Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:1 | Sram XX Eagle AXS, T-Type roller bearing clutch, cage lock, long carbon cage, 1x12s |
| Crank | Race Face Affect ebike, 165mm. Chainring: Sram X-Sync 2 Eagle 34T, steel, narrow-wide, 104 BCD | Race Face Aeffect ebike, 165mm. Chainring: Sram X-Sync 2 Eagle 34T, steel, narrow-wide, 104 BCD | Race Face Aeffect ebike, 165mm. Chainring: Sram X-Sync 2 Eagle 34T, alloy, narrow-wide, 104 BCD | Race Face Aeffect ebike, 165mm. Chainring: Sram T-Type 34T, steel, narrow-wide, 104 BCD | E.13 TRS Race carbon ebike, 165mm. Chainring: Sram X-Sync 2 Eagle 34T, steel, narrow-wide, 104 BCD | E.13 TRS Race carbon ebike, 165mm. Chainring: Sram T-Type 34T, steel, narrow-wide, 104 BCD |
| Shifters | Sram NX Eagle trigger, 12s | Sram Trigger GX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1, single click | Sram Trigger NX Eagle, 12s | Sram Eagle AXS Pod MMX, 12s | Sram Trigger GX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1, single click | Sram Eagle AXS Pod MMX, 12s |
| Cassette | Sram PG-1210, 11-50T, 12s | Sram XG-1275, 10-52T, 12s | Sram PG-1230, 11-50T, 12s | Sram XS-1275, 10-52T, T-Type, 12s | Sram XG-1275, 10-52T, 12s | Sram XS-1297, 10-52T, T-Type, 12s |
| Chain | Sram SX Eagle, 12s, Powerlock | Sram NX Eagle, 12s, Powerlock | Sram NX Eagle, 12s, Powerlock | Sram GX Eagle T-Type, 12s, Powerlock | Sram NX Eagle, 12s, Powerlock | Sram XX Eagle T-Type, 12s, Powerlock |
| Drivetrain | Sram GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:1; Race Face Affect ebike, 165mm. Chainring: Sram X-Sync 2 Eagle 34T, steel, narrow-wide, 104 BCD; Sram NX Eagle trigger, 12s; Sram PG-1210, 11-50T, 12s; Sram SX Eagle, 12s, Powerlock | Sram GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:1; Race Face Aeffect ebike, 165mm. Chainring: Sram X-Sync 2 Eagle 34T, steel, narrow-wide, 104 BCD; Sram Trigger GX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1, single click; Sram XG-1275, 10-52T, 12s; Sram NX Eagle, 12s, Powerlock | Sram GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, 1x12s, X-Actuation 1:1; Race Face Aeffect ebike, 165mm. Chainring: Sram X-Sync 2 Eagle 34T, alloy, narrow-wide, 104 BCD; Sram Trigger NX Eagle, 12s; Sram PG-1230, 11-50T, 12s; Sram NX Eagle, 12s, Powerlock | Sram GX Eagle AXS, T-Type roller bearing clutch, cage lock, 1x12s; Race Face Aeffect ebike, 165mm. Chainring: Sram T-Type 34T, steel, narrow-wide, 104 BCD; Sram Eagle AXS Pod MMX, 12s; Sram XS-1275, 10-52T, T-Type, 12s; Sram GX Eagle T-Type, 12s, Powerlock | Sram X01 Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:1; E.13 TRS Race carbon ebike, 165mm. Chainring: Sram X-Sync 2 Eagle 34T, steel, narrow-wide, 104 BCD; Sram Trigger GX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1, single click; Sram XG-1275, 10-52T, 12s; Sram NX Eagle, 12s, Powerlock | Sram XX Eagle AXS, T-Type roller bearing clutch, cage lock, long carbon cage, 1x12s; E.13 TRS Race carbon ebike, 165mm. Chainring: Sram T-Type 34T, steel, narrow-wide, 104 BCD; Sram Eagle AXS Pod MMX, 12s; Sram XS-1297, 10-52T, T-Type, 12s; Sram XX Eagle T-Type, 12s, Powerlock |
| Wheels | Mavic E-Deemax 29, 30mm internal width, welded, PFP, tubeless ready, 28 spokes | Mavic E-Deemax S30 29, 30mm internal width, Maxtal welded, PFP, tubeless, 28 spokes | Mavic E-Deemax 30 29, 30mm internal width, welded, PFP, tubeless ready, 28 spokes | Mavic E-Deemax S30 29, 30mm internal width, Maxtal welded, PFP, tubeless, 28 spokes, XD freehub | Mavic E-Deemax S 29, 30mm internal width, Maxtal welded, PFP, tubeless, 28 spokes, XD freehub | e*thirteen Race Carbon Enduro IW30, hookless carbon rim, 30mm internal width, tubeless ready, 28 spokes, e*thirteen Boost hubs, XD freehub |
| Tyres | Maxxis Minion DHF 29x2.6 3C MAXX TERRA EXO+ (front) / Maxxis Minion DHR II 29x2.6 3C MAXX TERRA EXO+ (rear), tubeless ready, 120TPI, folding bead · all trims | |||||
| Weight | — | 25 kg | 23.9 kg | 23.5 kg | 23.3 kg | 22.7 kg |
| Price | £5,699 | £7,199 | £7,699 | £8,999 | £9,999 | £12,299 |
Rides similarly
Other eMTBs with the closest geometry to this one.
Spot a mistake?
Suggest a correction. We review every submission before publishing.
