Compare
Whyte
Karve 2026
Travel F/R160/160mm
Weight—
FrameFull carbon
MotorAvinox M2S
Battery800Wh (Fixed)
Price£7,799
WebsiteWhyte
Whyte
Karve EVO 2026
Travel F/R180/180mm
Weight23.9 kg
FrameCarbon front, aluminium rear
MotorAvinox M2S
Battery800Wh (Fixed)
Price£7,299
WebsiteWhyte
Compare

Karve 2026
RSX · £7,799
Karve EVO 2026
RSX · £7,299Bike
| Category | Full Power · Enduro | Full Power · Gravity |
| Frame material | Full carbon | Carbon front, aluminium rear |
| Suspension | Quad-Link 4 · Horst-link 4-bar | Quad-Link 4 · Horst-link 4-bar |
| Travel front | 160 mm | 180 mm |
| Travel rear | 160 mm | 180 mm |
| Wheel setup | 29F / 29R or MX | MX or 29F / 29R |
| Adjustable geo | HA ±0.6°BB 8mm | BB high/lowWheel-size flip |
Drive system
| Motor | Avinox M2S | Avinox M2S |
| Torque (Nm) | 150 Nm | 150 Nm |
| Peak power (W) | 1300 W | 1300 W |
| Battery | Avinox FP800 | Avinox FP800 |
| Battery Wh | 800 Wh | 800 Wh |
| Battery removable | No | No |
| Charging | 12A fast charger (508W) — ~80% in ~75 min | 12A fast charger (508W) — ~80% in ~75 min |
Price & weight
| Price | £7,799 | £7,299 |
| Weight (kg) | — | 23.9 kg |
| Number of trims | 2 | 2 |
Build kit
| Fork | Fox Float 36 Factory, 160mm, 44mm offset, Grip X2 damper custom tuned for Whyte, tapered, 110x15mm Boost | RockShox ZEB Ultimate, 180mm travel, 44mm offset, Linear XL, Charger 3.2 damper |
| Shock | Fox Float X Factory DPS, EVOL LV, 230x57.5mm, custom tuned for Whyte | RockShox Vivid Ultimate RC2T, 230 x 62.5mm, custom-tuned for Whyte |
| Brakes | SRAM Maven Silver, 4-piston, 220mm front / 200mm rear HS2 rotors | SRAM Maven Silver hydraulic disc brake, four piston, sintered metal pads |
| Rear derailleur | SRAM S1000 AXS Eagle, 12-speed | SRAM S1000 AXS Eagle, 12 speed wireless |
| Shifters | SRAM AXS rocker pod (MMX), 12-speed | SRAM Eagle 90, 12 speed |
| Cassette | SRAM XS-1275 T-Type, 10-52T, 12-speed | SRAM XS-1275, T-Type, 10-52T, 12 speed |
| Chain | SRAM GX T-Type, 12-speed | SRAM GX T-Type, 12 speed |
| Crank | Whyte 155mm ISIS, SRAM direct-mount 36T, T-Type | Whyte 155mm ISIS, SRAM direct-mount 36T chainring, T-Type |
| Wheels | DT Swiss Hybrid H1900, 29in front and rear, MX ready (front hub 110x15mm Boost six-bolt; rear hub 12x148mm Boost, SRAM XD steel driver, six-bolt) | DT Swiss Hybrid HF1900 wheelset, MX (29in front / 27.5in rear) |
| Tyres | Maxxis Assegai WT 29x2.5 EXO+ 3C MaxxGrip (front); Maxxis Minion DHR II WT 29x2.5 Double Down 3C MaxxTerra (rear) | Front: Maxxis Assegai WT, TR, 29in x 2.5in, 120TPI, EXO+ Sidewall Protection, 3C MaxxGrip; Rear: Maxxis Minion DHR 2 WT, TR, 27.5in x 2.5in, 120TPI, Double Down casing, 3C MaxxTerra |
| Handlebar | Whyte Custom 7050 alloy, 40mm rise, 35mm bore, 800mm | Whyte Custom 7050 alloy, 40mm rise, 35mm bar bore, 800mm wide |
| Stem | Whyte, 35mm extension, 35mm bore | Whyte, 35mm extension, 35mm bar bore |
| Grips | Whyte Enduro lock-on | Whyte Enduro lock-on |
| Saddle | Whyte Custom | Whyte Custom |
| Seatpost | TranzX +RAD dropper, 34.9mm (S 150mm / M 170mm / L–XL 200mm) | TranzX +RAD dropper, 34.9mm (S 150mm / M 170mm / L–XL 200mm) |
| Headset | FSA custom, ZS56 upper/lower, sealed bearings | FSA custom, ZS56 upper/lower (1 1/8in upper, 1.5in lower), sealed bearings |
Geometry
| Size compared | ||
| Reach | 494 mm | 482 mm |
| Stack | 636.7 mm | 647.5 mm |
| Head angle | 64° | 63.3° |
| Seat angle (eff) | 78.3° | 78.2° |
| Chainstay | 455 mm | 455 mm |
| Wheelbase | 1290.8 mm | 1299.5 mm |
| BB height | 350.8 mm | 350.1 mm |
| Standover | 795 mm | — |
| Seat tube | 445 mm | — |
| Head tube | 121 mm | — |
| Front centre | 835.8 mm | 844.5 mm |
| FC:RC | 1.84 | 1.86 |