Slack 64° head angle, 150mm travel and a long 1263mm wheelbase — composed in the chunk, confident when it gets steep, and stable through fast corners.
Heckler SL 2023
How current the bike is — newer chassis, motor and battery score higher. 10 = brand-new, 0 = legacy.
Lightweight VPP trail bike with quiet Fazua assistance

The Heckler SL was Santa Cruz's first lightweight, mid-power e-bike and a deliberate break from the full-power Heckler that shares its name. A Fazua Ride 60 motor (60 Nm, 450 W peak) and an integrated 430Wh battery keep system weight down, so the lightest CC builds drop to around 18.9 kg. The payoff is a bike that pedals and handles much like a regular trail bike, with discreet assistance on tap through the Breeze, River and Rocket modes.
Underneath the e-system it is pure modern Santa Cruz: 150mm of lower-link VPP travel, a 160mm fork, mullet wheels and a slack 64.3 degree head angle in the High flip-chip setting (64.0 degrees, fractionally slacker, in Low). Five sizes (S to XXL) with semi size-specific chainstays make it easy to get fitted, and the flip chip lets you firm up the geometry slightly. The build ladder ran from the alloy-wheeled R at £6,699 to the Reserve carbon, SRAM Transmission XX AXS RSV at £11,999.
It is worth being clear that this is the lightweight Fazua SL, not the full-power Shimano EP8 Heckler that was sold alongside it. The 430Wh pack is integrated and not removable, though the frame is ported for the optional Fazua range extender if you want more reach.
This original 2023 Heckler SL has since been discontinued and superseded by later model years, so it now lives on mostly second-hand. For riders who want eMTB capability without full-power weight or assistance, it remains a genuinely well-rounded option.
What the numbers mean on the trail
Computed from this bike's geometry, spec and build kit — reach, wheelbase, chainstay, head and seat angles, travel, motor, weight and the fork/tyre/brake spec — and worked out per size, because a fixed chainstay can make an S and an XL feel very different.
Short 443mm rear and a lighter build — easy to pop, manual and throw around.
Balanced front-to-rear in L (FC:RC 1.85) — weight sits evenly between the wheels.
Climbs well — a 77.2° seat keeps the front planted. 450W of peak power and 60Nm of torque.
Easy to throw around; happiest when you're active on the bike.
The numbers are well balanced for its category.
How it stacks up vs other Lightweight · Trail bikes (from 92 bikes in the database)
Geometry · hover a row to highlight the measurement on the bike
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 435 mm | 460 mm | 480 mm | 500 mm | 525 mm |
| Stack | 614.9 mm | 624 mm | 633 mm | 651 mm | 664.5 mm |
| Seattube | 380 mm | 405 mm | 430 mm | 460 mm | 500 mm |
| Chainstay | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 446 mm | 450 mm |
| Headtube Angle | 64.3° | 64.3° | 64.3° | 64.3° | 64.3° |
| Seattube Angle (eff) | 76.8° | 77.1° | 77.5° | 77.7° | 77.8° |
| Wheelbase | 1209.1 mm | 1238.4 mm | 1262.7 mm | 1294.4 mm | 1329.9 mm |
| Headtube | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 140 mm | 155 mm |
| BB Height | 344 mm | 344 mm | 344 mm | 344 mm | 344 mm |
| Standover | 720.1 mm | 733 mm | 733.4 mm | 731.7 mm | 741 mm |
| Front Centre | 766.1 mm* | 795.4 mm* | 819.7 mm* | 848.4 mm* | 879.9 mm* |
| FC:RC | 1.73 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.96 |
Trims · 5
R £6,699 | S £7,499 | GX AXS £8,699 | X0 AXS RSV £9,999 | XX AXS RSV £11,999 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Fazua Ride 60 · 60 Nm · all trims | ||||
| Battery | Fazua 430 · 430 Wh · all trims | ||||
| Travel F/R | 160/150 mm · all trims | ||||
| Frame | Carbon C | Carbon C | Carbon C | Carbon CC | Carbon CC |
| Fork | RockShox Lyrik Base, 160mm | RockShox Lyrik Select+, 160mm | RockShox Lyrik Select+, 160mm | RockShox Lyrik Ultimate, 160mm | RockShox Lyrik Ultimate, 160mm |
| Shock | FOX Float Performance, 210x55 (or FOX Float DPS Performance, 210x55) | RockShox Super Deluxe Select+, 210x55 | RockShox Super Deluxe Select+, 210x55 | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x55 | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x55 |
| Headset | FSA IS-2/47/42 ACB or Cane Creek 10 IS Integrated, IS41 upper / IS52 lower | Cane Creek 40 IS Integrated, IS41 upper / IS52 lower | Cane Creek 40 IS Integrated, IS41 upper / IS52 lower | Cane Creek 40 IS Integrated, IS41 upper / IS52 lower | Chris King DropSet 3 IS Integrated, IS41 upper / IS52 lower |
| Stem | e*thirteen Base | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3 Machined, 42mm |
| Handlebar | e*thirteen TRS Base | Burgtec Alloy, 800mm | Santa Cruz e35 Carbon, 800mm | Santa Cruz e35 Carbon, 800mm | Santa Cruz e35 Carbon, 800mm |
| Grips | Santa Cruz House Grips (or Burgtec Bartender Pro Minnaar) · all trims | ||||
| Saddle | WTB Silverado Medium, CroMo rails | WTB Silverado Medium, CroMo rails | WTB Silverado Medium, CroMo rails | WTB Silverado Medium, titanium rails | WTB Silverado Medium, titanium rails |
| Seatpost | SDG Tellis dropper, 31.6 | OneUp V2 dropper (or RockShox Reverb Stealth) | OneUp V2 dropper | OneUp V2 dropper | RockShox Reverb AXS dropper, electronic wireless |
| Brakes | SRAM DB8, 4-piston hydraulic disc; SRAM CenterLine rotors 200mm front / 200mm rear | SRAM Code R, 4-piston hydraulic disc; SRAM CenterLine rotors 200mm front / 200mm rear | SRAM Code Bronze Stealth, 4-piston hydraulic disc; SRAM HS2 rotors 200mm front / 200mm rear | SRAM Code Silver Stealth, 4-piston hydraulic disc; SRAM HS2 rotors 200mm front / 200mm rear | SRAM Code Ultimate Stealth, 4-piston hydraulic disc; SRAM HS2 rotors 200mm front / 200mm rear |
| Rear derailleur | SRAM NX Eagle, 12-speed | SRAM GX Eagle, 12-speed | SRAM GX Eagle Transmission, 12-speed, AXS electronic wireless | SRAM X0 Eagle Transmission, 12-speed, AXS electronic wireless | SRAM XX Eagle Transmission, 12-speed, AXS electronic wireless |
| Crank | Praxis eTor AL, 104BCD, 165mm · all trims | ||||
| Shifters | SRAM NX Eagle, 12-speed trigger | SRAM GX Eagle, 12-speed trigger | SRAM Eagle AXS Pod Controller, wireless | SRAM Eagle AXS Pod Controller, wireless | SRAM Eagle AXS Pod Ultimate Controller, wireless |
| Cassette | SRAM NX Eagle PG-1230, 12-speed, 11-50t | SRAM GX Eagle XG-1275, 12-speed, 10-52t | SRAM GX Eagle Transmission XS-1275, 12-speed, 10-52t | SRAM X0 Eagle Transmission XS-1295, 12-speed, 10-52t | SRAM XX Eagle Transmission XS-1297, 12-speed, 10-52t |
| Chain | SRAM NX Eagle, 12-speed | SRAM GX Eagle, 12-speed | SRAM GX Eagle Transmission, 12-speed | SRAM X0 Eagle Transmission, 12-speed | SRAM XX Eagle Transmission, 12-speed |
| Drivetrain | SRAM NX Eagle, 12-speed; Praxis eTor AL, 104BCD, 165mm; SRAM NX Eagle, 12-speed trigger; SRAM NX Eagle PG-1230, 12-speed, 11-50t; SRAM NX Eagle, 12-speed | SRAM GX Eagle, 12-speed; Praxis eTor AL, 104BCD, 165mm; SRAM GX Eagle, 12-speed trigger; SRAM GX Eagle XG-1275, 12-speed, 10-52t; SRAM GX Eagle, 12-speed | SRAM GX Eagle Transmission, 12-speed, AXS electronic wireless; Praxis eTor AL, 104BCD, 165mm; SRAM Eagle AXS Pod Controller, wireless; SRAM GX Eagle Transmission XS-1275, 12-speed, 10-52t; SRAM GX Eagle Transmission, 12-speed | SRAM X0 Eagle Transmission, 12-speed, AXS electronic wireless; Praxis eTor AL, 104BCD, 165mm; SRAM Eagle AXS Pod Controller, wireless; SRAM X0 Eagle Transmission XS-1295, 12-speed, 10-52t; SRAM X0 Eagle Transmission, 12-speed | SRAM XX Eagle Transmission, 12-speed, AXS electronic wireless; Praxis eTor AL, 104BCD, 165mm; SRAM Eagle AXS Pod Ultimate Controller, wireless; SRAM XX Eagle Transmission XS-1297, 12-speed, 10-52t; SRAM XX Eagle Transmission, 12-speed |
| Wheels | WTB ST i30 TCS 2.0, alloy, 30mm inner, 32h (29" front / 27.5" rear); DT Swiss / SRAM MTH hubs; OneUp chainguide | Race Face AR Offset 30, alloy, 30mm inner (29" front / 27.5" rear); DT Swiss 370 hubs | Reserve 30 SL, 6069 alloy, 30mm inner, 28h (29" front / 27.5" rear) | Reserve 30 HD Carbon, 30mm inner, 28h (29" front / 27.5" rear); Industry Nine 1/1 hubs | Reserve 30 HD Carbon, 30mm inner, 28h (29" front / 27.5" rear); Industry Nine Hydra hubs |
| Tyres | (F) Maxxis Minion DHF, 29" x 2.5" WT, 3C MaxxGrip, EXO / (R) Maxxis Minion DHR II, 27.5" x 2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ · all trims | ||||
| Weight | 19.55 kg | 19.3 kg | 19.31 kg | 19.01 kg | 18.93 kg |
| Price | £6,699 | £7,499 | £8,699 | £9,999 | £11,999 |
Rides similarly
Other eMTBs with the closest geometry to this one.
Spot a mistake?
Suggest a correction. We review every submission before publishing.
