Compare
Travel F/R170/160mm
Weight25.4 kg
FrameAluminium
MotorAvinox M2S
Battery800Wh (Fixed)
Price£8,499
WebsiteYT
Commencal
Meta Power SX 2026
Travel F/R160/160mm
Weight24.65 kg
FrameAluminium
MotorAvinox M2S
Battery800Wh (Fixed)
Price£10,450
WebsiteCommencal
Compare

Decoy X 2026
X · £8,499
Meta Power SX 2026
Podium · £10,450Bike
| Category | Full Power · Enduro | Full Power · Enduro |
| Frame material | Aluminium | Aluminium |
| Suspension | V4L (Horst-link 4-bar) | Virtual Contact System · twin-link |
| Travel front | 170 mm | 160 mm |
| Travel rear | 160 mm | 160 mm |
| Wheel setup | MX (29F / 27.5R) | MX (29F / 27.5R) |
| Adjustable geo | HA adjustBB high/low | HA adjustBB high/low |
Drive system
| Motor | Avinox M2S | Avinox M2S |
| Torque (Nm) | 150 Nm | 150 Nm |
| Peak power (W) | 1300 W | 1300 W |
| Battery | Avinox FP800 | Avinox FP800 |
| Battery Wh | 800 Wh | 800 Wh |
| Battery removable | No | No |
| Charging | 12A fast charger (508W) — ~80% in ~75 min | 12A fast charger (508W) — ~80% in ~75 min |
Price & weight
| Price | £8,499 | £10,450 |
| Weight (kg) | 25.4 kg | 24.65 kg |
| Number of trims | 5 | 4 |
Build kit
| Fork | FOX Podium Factory upside-down, 170mm travel | FOX Podium Factory 160mm with Grip X2 damper (Podium); FOX 36 Factory 160mm (Signature); FOX 36 Performance 160mm (Essential) |
| Shock | FOX FLOAT X2 Factory, custom tune, 160mm rear travel | FOX Float X2 Factory 230x60mm (Podium); FOX Float X Factory (Signature); FOX Float X Performance (Essential) |
| Brakes | SRAM MAVEN Silver, 4-piston hydraulic disc | Shimano XT 4-piston (Podium/Signature); TRP DH-R EVO PRO 4-piston (Essential) |
| Rear derailleur | SRAM X0 Eagle AXS Transmission, 12-speed electronic wireless | SRAM X0 Eagle T-Type AXS (Podium); SRAM GX Eagle AXS (Signature); SRAM Eagle 90 T-Type (Essential) |
| Shifters | SRAM Pod Ultimate Controller AXS | SRAM AXS Pod (Podium/Signature); SRAM Eagle 90 (Essential), 12-speed |
| Cassette | SRAM XS-1275 Transmission, 12-speed | SRAM X0 Eagle T-Type / XS-1275 / XS-1270 10-52T 12-speed |
| Chain | SRAM Eagle Transmission Flattop, 12-speed | SRAM X0 / GX Eagle T-Type Flattop 12-speed |
| Crank | SRAM X0 Eagle Transmission | e*thirteen Helix Race 155mm (Podium); e*thirteen Helix Core 155mm (Essential) with 34T SRAM T-Type chainring |
| Wheels | DT Swiss EXC 1500 DF carbon mullet wheelset with 240-DF Dynamic Float hubs | DT Swiss HX1700/H1900 mullet wheels on DT Swiss 350/370 Hybrid hubs |
| Tyres | Continental Kryptotal-FR Enduro front / Continental Kryptotal-RE Downhill rear | Maxxis Assegai 29x2.5" front; Maxxis Minion DHR II 27.5x2.5" rear |
| Handlebar | Title AH 1 | Ride Alpha aluminum, 760-800mm width by size, 31.8mm clamp |
| Stem | Title ST2 | Ride Alpha 40, 40mm length, 31.8mm clamp |
| Grips | ODI Elite Motion V2.1 | ODI Longneck V2.1 (Podium); Ride Alpha Mushroom soft (Essential) |
| Saddle | SDG Bel-Air V3 | WTB Solano, 142x240mm |
| Seatpost | FOX Transfer Factory dropper | OneUp V3 (Podium) / KS Ragei (Essential), 34.9mm diameter, 150-210mm travel by size |
| Headset | Cane Creek Series 40 | ACROS ZS56/ZS66 |
Geometry
| Size compared | ||
| Reach | 475 mm | 485 mm |
| Stack | 648 mm | 647.3 mm |
| Head angle | 64.2° | 64° |
| Seat angle (eff) | 78.3° | 77.9° |
| Chainstay | 442 mm | 450 mm |
| Wheelbase | 1263 mm | 1290.4 mm |
| BB height | 344 mm | 0 mm |
| Standover | 821 mm | — |
| Seat tube | 420 mm | 440 mm |
| Head tube | 116 mm | 140 mm |
| Front centre | 821 mm | 840.4 mm |
| FC:RC | 1.86 | 1.87 |