Compare
Whyte
Karve 2026
Travel F/R160/160mm
Weight—
FrameFull carbon
MotorAvinox M2S
Battery800Wh (Fixed)
Price£7,799
WebsiteWhyte
Mondraker
Zendit 2026
Travel F/R170/165mm
Weight23.1 kg
FrameFull carbon
MotorAvinox M2S
Battery800Wh (Fixed)
Price£10,999
WebsiteMondraker
Compare

Karve 2026
RSX · £7,799
Zendit 2026
XR · £10,999Bike
| Category | Full Power · Enduro | Full Power · Enduro |
| Frame material | Full carbon | Full carbon |
| Suspension | Quad-Link 4 · Horst-link 4-bar | Zero (twin-link) |
| Travel front | 160 mm | 170 mm |
| Travel rear | 160 mm | 165 mm |
| Wheel setup | 29F / 29R or MX | MX or 29F / 29R |
| Adjustable geo | HA ±0.6°BB 8mm | BB high/low |
Drive system
| Motor | Avinox M2S | Avinox M2S |
| Torque (Nm) | 150 Nm | 150 Nm |
| Peak power (W) | 1300 W | 1300 W |
| Battery | Avinox FP800 | Avinox 800Wh |
| Battery Wh | 800 Wh | 800 Wh |
| Battery removable | No | No |
| Charging | 12A fast charger (508W) — ~80% in ~75 min | 12A fast charger (508W) — ~80% in ~75 min |
Price & weight
| Price | £7,799 | £10,999 |
| Weight (kg) | — | 23.1 kg |
| Number of trims | 2 | 3 |
Build kit
| Fork | Fox Float 36 Factory, 160mm, 44mm offset, Grip X2 damper custom tuned for Whyte, tapered, 110x15mm Boost | Fox Podium 29 Float GRIP X2 Factory Kashima, 170mm, tapered steerer tube, Boost 20x110mm thru axle, 44mm offset, high and low-speed compression, high and low-speed rebound, air preload |
| Shock | Fox Float X Factory DPS, EVOL LV, 230x57.5mm, custom tuned for Whyte | Fox Float X2 Factory Kashima 205x65mm, 2-position lever compression (Open/Firm), low-speed compression, low-speed rebound, air preload, Trunnion top mount, 30x8mm bottom bushings |
| Brakes | SRAM Maven Silver, 4-piston, 220mm front / 200mm rear HS2 rotors | Sram Maven Ultimate, 18mm 4-piston caliper; front HS2 220mm IS 6-bolt one-piece rotor; rear HS2 200mm IS 6-bolt one-piece rotor; steel-backed metal sintered pads |
| Rear derailleur | SRAM S1000 AXS Eagle, 12-speed | Sram X0 Eagle AXS T-Type, 12s |
| Shifters | SRAM AXS rocker pod (MMX), 12-speed | Sram Eagle AXS Pod Controller Rocker Paddle w/discrete clamp, 12s |
| Cassette | SRAM XS-1275 T-Type, 10-52T, 12-speed | Sram XS 1275, 10-52T, T-Type, 12s |
| Chain | SRAM GX T-Type, 12-speed | Sram GX Eagle T-Type, 12s Flattop, w/Powerlock |
| Crank | Whyte 155mm ISIS, SRAM direct-mount 36T, T-Type | e*thirteen Helix Race Carbon e*spec, all sizes: 155mm |
| Wheels | DT Swiss Hybrid H1900, 29in front and rear, MX ready (front hub 110x15mm Boost six-bolt; rear hub 12x148mm Boost, SRAM XD steel driver, six-bolt) | DT Swiss Hybrid HXC 1500 Spline Carbon |
| Tyres | Maxxis Assegai WT 29x2.5 EXO+ 3C MaxxGrip (front); Maxxis Minion DHR II WT 29x2.5 Double Down 3C MaxxTerra (rear) | Front: Maxxis Assegai 29x2.5WT tubeless ready, 3C Maxx Grip, DD, 120x2TPI folding; Rear: Maxxis Minion DHR II 27.5x2.5WT tubeless ready, 3C MaxxTerra, DD, 120x2TPI folding |
| Handlebar | Whyte Custom 7050 alloy, 40mm rise, 35mm bore, 800mm | Onoff S9 1.0 Carbon, rise: 25mm, width: 800mm, 8° backsweep, 5° upsweep, 31.8mm barbore; L and XL size: 38mm rise |
| Stem | Whyte, 35mm extension, 35mm bore | Onoff S9 30mm 0°, Full CNC, 31.8mm barbore |
| Grips | Whyte Enduro lock-on | Onoff Desert Pro, CNC lock-on, 135mm; L and XL: Thicker size |
| Saddle | Whyte Custom | Ergon SM10 E-Mountain Black |
| Seatpost | TranzX +RAD dropper, 34.9mm (S 150mm / M 170mm / L–XL 200mm) | RockShox Reverb AXS, diameter 31.6mm, w/AXS Pod Controller Rocker Paddle; S: 398.2x125mm, M: 448.2x150mm, ML: 498.2x175mm, L: 548.2x200mm, XL: 548.2x200mm |
| Headset | FSA custom, ZS56 upper/lower, sealed bearings | Acros custom ZS56/ZS56, 1-1/8", 1.5" head tube, internal cable routing, sealing plugs, without blocklock |
Geometry
| Size compared | ||
| Reach | 494 mm | 500 mm |
| Stack | 636.7 mm | 649 mm |
| Head angle | 64° | 63.5° |
| Seat angle (eff) | 78.3° | 77° |
| Chainstay | 455 mm | 455 mm |
| Wheelbase | 1290.8 mm | 1315 mm |
| BB height | 350.8 mm | 345 mm |
| Standover | 795 mm | — |
| Seat tube | 445 mm | 460 mm |
| Head tube | 121 mm | 130 mm |
| Front centre | 835.8 mm | 860 mm |
| FC:RC | 1.84 | 1.89 |