Compare
Amflow
PX Carbon 2026
Travel F/R160/150mm
Weight21.4 kg
FrameFull carbon
MotorAvinox M2S
Battery700Wh (Fixed)
Price£8,999
WebsiteAmflow
Travel F/R170/160mm
Weight25.4 kg
FrameAluminium
MotorAvinox M2S
Battery800Wh (Fixed)
Price£8,499
WebsiteYT
Compare

PX Carbon 2026
Pro · £8,999
Decoy X 2026
X · £8,499Bike
| Category | Full Power · Trail | Full Power · Enduro |
| Frame material | Full carbon | Aluminium |
| Suspension | 4-bar · Horst-link 4-bar | V4L (Horst-link 4-bar) |
| Travel front | 160 mm | 170 mm |
| Travel rear | 150 mm | 160 mm |
| Wheel setup | MX or 29F / 29R | MX (29F / 27.5R) |
| Adjustable geo | HA adjustBB high/lowChainstayWheel-size flip | HA adjustBB high/low |
Drive system
| Motor | Avinox M2S | Avinox M2S |
| Torque (Nm) | 150 Nm | 150 Nm |
| Peak power (W) | 1500 W | 1300 W |
| Battery | Avinox FP700 | Avinox FP800 |
| Battery Wh | 700 Wh | 800 Wh |
| Battery removable | No | No |
| Charging | 12A fast charger (508W) — ~80% in ~75 min | 12A fast charger (508W) — ~80% in ~75 min |
Price & weight
| Price | £8,999 | £8,499 |
| Weight (kg) | 21.4 kg | 25.4 kg |
| Number of trims | 2 | 5 |
Build kit
| Fork | FOX 36 Factory, 160 mm travel, GRIP X2 damper, Kashima coating, 15x110 mm axle, 44 mm offset, HSC/LSC/HSR/LSR adjustment | FOX Podium Factory upside-down, 170mm travel |
| Shock | FOX Float X Factory, 210x55 mm, air spring, 2-position lever with LSC & LSR adjust, Kashima coating, custom tune | FOX FLOAT X2 Factory, custom tune, 160mm rear travel |
| Brakes | Magura Gustav Pro hydraulic disc brake, 4-piston caliper, 203 mm Magura sensor rotors (2.5 mm) front and rear | SRAM MAVEN Silver, 4-piston hydraulic disc |
| Rear derailleur | SRAM X0 Eagle Transmission Derailleur (wireless) | SRAM X0 Eagle AXS Transmission, 12-speed electronic wireless |
| Shifters | SRAM AXS Pod Rocker Controller (wireless) | SRAM Pod Ultimate Controller AXS |
| Cassette | SRAM XS-1295 Eagle Transmission 10-52T 12-speed | SRAM XS-1275 Transmission, 12-speed |
| Chain | SRAM X0 Eagle Transmission Flattop chain | SRAM Eagle Transmission Flattop, 12-speed |
| Crank | Avinox SL Crank, ISIS interface (M/L: 155 mm; XL/XXL: 160 mm), 38T SRAM Eagle Transmission DM chainring | SRAM X0 Eagle Transmission |
| Wheels | 29" front / 27.5" rear, carbon mullet | DT Swiss EXC 1500 DF carbon mullet wheelset with 240-DF Dynamic Float hubs |
| Tyres | Front: Schwalbe Magic Mary Radial 29x2.5" Gravity Pro Ultra Soft; Rear: Schwalbe Albert Radial 27.5x2.5" Gravity Pro Addix Soft | Continental Kryptotal-FR Enduro front / Continental Kryptotal-RE Downhill rear |
| Handlebar | Amflow Enduro Carbon, 800 mm width, 40 mm rise, 35 mm clamp, 5 degree upsweep, 9 degree backsweep | Title AH 1 |
| Stem | Amflow Enduro, 35 mm length, 35 mm clamp | Title ST2 |
| Grips | Amflow Enduro Grip 2 lock-on grips | ODI Elite Motion V2.1 |
| Saddle | Amflow Mountain Saddle Titanium | SDG Bel-Air V3 |
| Seatpost | Amflow Dropper Post Shim, adjustable travel in 0/5/10/15/20 mm increments (M/L: 190 mm; XL: 210 mm; XXL: 230 mm) | FOX Transfer Factory dropper |
| Headset | Integrated 1.5IS, 30.5x41.8x8 mm upper / 40x52x7 mm lower, 45/45 degree bearings, adjustable head-angle cups (5 positions) | Cane Creek Series 40 |
Geometry
| Size compared | ||
| Reach | 503 mm | 492 mm |
| Stack | 645.9 mm | 655 mm |
| Head angle | 64.2° | 64.2° |
| Seat angle (eff) | 78° | 78.3° |
| Chainstay | 451 mm | 442 mm |
| Wheelbase | 1303 mm | 1287 mm |
| BB height | 345.5 mm | 344 mm |
| Standover | 790 mm | 845 mm |
| Seat tube | 447 mm | 440 mm |
| Head tube | 135 mm | 124 mm |
| Front centre | 852 mm | 845 mm |
| FC:RC | 1.89 | 1.91 |