Slack 64° head angle, 170mm travel and a long 1273mm wheelbase — composed in the chunk, confident when it gets steep, and stable through fast corners.
Decoy 2026
How current the bike is — newer chassis, motor and battery score higher. 10 = brand-new, 0 = legacy.

The all-new Decoy is YT's full-power gravity e-MTB, rebuilt around the Bosch Performance Line CX Gen 5 motor (100Nm, 750W peak) and an 800Wh PowerTube battery. It runs 180mm up front and 170mm out back through YT's V4L Horst-link suspension, an Ultra Modulus carbon frame and a mullet wheel setup with a 29in front and 27.5in rear. A flip chip at the shock mount switches between a Regular and a Low geometry setting.
Four builds span the range. The CORE 1 at GBP 5,999 pairs a Marzocchi Bomber Z fork and SRAM DB8 brakes with a Shimano Deore drivetrain. The CORE 2 at GBP 6,999 steps up to a RockShox Zeb Select+ and Vivid Select+ with SRAM Eagle 90 Transmission and TRP EVO PRO brakes. The CORE 3 at GBP 7,999 brings Ohlins RXF38 M.3 and TTX22 M.2 suspension with SRAM S1000 Transmission. The halo CORE 4 at GBP 8,999 runs FOX 38 Factory and X2 Factory, SRAM X0 Transmission, DT Swiss HXC 1500 carbon wheels and SRAM Maven Silver brakes on HS2 rotors, with a claimed weight of 23.2kg.
What the numbers mean on the trail
Computed from this bike's geometry, spec and build kit — reach, wheelbase, chainstay, head and seat angles, travel, motor, weight and the fork/tyre/brake spec — and worked out per size, because a fixed chainstay can make an S and an XL feel very different.
More planted than poppy — better on steep terrain than tight, fiddly singletrack.
Balanced front-to-rear in L (FC:RC 1.86) — weight sits evenly between the wheels.
Bosch Performance Line CX Gen 5 and a steep 78.1° seat angle keep the weight planted over the front — a proper winch. 750W of peak power and 120Nm of torque — among the most powerful e-bike motors made.
Rewards commitment; it should feel calmer as the speed rises.
The numbers are well balanced for its category.
How it stacks up vs other Full Power · Gravity bikes (from 117 bikes in the database)
Geometry · hover a row to highlight the measurement on the bike
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 435 mm | 455 mm | 475 mm | 495 mm | 515 mm |
| Stack | 640 mm | 648 mm | 655 mm | 662 mm | 669 mm |
| Seattube | 385 mm | 400 mm | 420 mm | 440 mm | 460 mm |
| Chainstay | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
| Headtube Angle | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° |
| Seattube Angle (eff) | 78.2° | 78.1° | 78.1° | 78° | 78° |
| Wheelbase | 1226 mm | 1249 mm | 1273 mm | 1296 mm | 1320 mm |
| Headtube | 100 mm | 108 mm | 116 mm | 124 mm | 132 mm |
| BB Height | 346 mm | 346 mm | 346 mm | 346 mm | 346 mm |
| Standover | 752 mm | 751 mm | 740 mm | 736 mm | 741 mm |
| Front Centre | 781 mm* | 804 mm* | 828 mm* | 851 mm* | 875 mm* |
| FC:RC | 1.76 | 1.81 | 1.86 | 1.91 | 1.97 |
Trims · 4
CORE 1 £5,999 | CORE 2 £6,999 | CORE 3 £7,999 | CORE 4 £8,999 | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen 5 · 100 Nm · all trims | |||
| Battery | Bosch PowerTube 800 · 800 Wh · all trims | |||
| Travel F/R | 180/170 mm · all trims | |||
| Frame | Ultra Modulus Carbon · all trims | |||
| Fork | MARZOCCHI BOMBER Z, 29in, 180mm, 110x15mm, 44mm offset | ROCKSHOX ZEB SELECT+, 29in, 180mm, Charger 3.1 RC2, 110x15mm, 44mm offset | OHLINS RXF38 M.3 | FOX 38 FLOAT FACTORY, 29in, 180mm, GRIP X2, 110x15mm, 44mm offset |
| Shock | MARZOCCHI BOMBER AIR, 230x65mm, Custom Tune | ROCKSHOX VIVID SELECT+, 230x65mm, TouchDown RT, R54C26 | OHLINS TTX22 M.2 | FOX X2 FACTORY, 230x65mm, H/LSC H/LSR, Custom Tune CL20RL70 |
| Headset | ACROS AZA-1370 / 1113-BL, ZS56/ZS56, steel bearings, Block Lock 150deg (S only) | ACROS AZA-1370 / 1113-BL, ZS56/ZS56, steel bearings, Block Lock 150deg (S only) | ACROS AZA-1370S / 1113S-BL | ACROS AZA-1370S / 1113S-BL, ZS56/ZS56, stainless bearings, Block Lock 150deg (S only) |
| Stem | YT STEM 35, 40mm, +/-6deg | RACE FACE AEFFECT R 35, 40mm, +/-0deg | TITLE ST1 35 | RENTHAL APEX 35, 40mm length, 35mm clamp, +/-6deg rise |
| Handlebar | YT HANDLEBAR, 800mm width, 40mm rise, 8deg back / 6deg up sweep | YT HANDLEBAR, 800mm width, 40mm rise, 8deg back / 6deg up sweep | TITLE AH1 35 | RENTHAL FATBAR CARBON 35, 800mm width, 40mm rise, 7deg back / 5deg up sweep |
| Grips | ODI ELITE MOTION V2.1 Lock On | ODI ELITE MOTION V2.1 Lock On | ODI ELITE MOTION V2.1 | ODI ELITE MOTION V2.1 Lock On |
| Saddle | YT SADDLE YT Custom, 140mm width, steel rail | SDG BEL AIR V3 YT Custom, 140mm width, Lux-Alloy rail | SDG BEL AIR V3 | SDG BEL AIR V3 YT Custom, 140mm width, Lux-Alloy rail |
| Seatpost | YT SEATPOST, 34.9mm, Shimano SL MT-500 IL remote; 150mm (S) / 170mm (M) / 200mm (L-XXL) | YT POSTMAN V2, 34.9mm, SRAM remote, adjustable drop 20/10/5mm; 150mm (S) / 170mm (M) / 200mm (L-XL) / 230mm (XXL) | YT POSTMAN V2 | YT POSTMAN V2, 34.9mm, SRAM MMX remote, adjustable drop 20/10/5mm; 150mm (S) / 170mm (M) / 200mm (L-XL) / 230mm (XXL) |
| Brakes | SRAM DB8 Stealth, Maxima mineral oil, Centerline rotors 220mm / 200mm | TRP EVO PRO, rotors 220 / 203mm, 2.3mm | TRP EVO PRO | SRAM MAVEN SILVER, HS2 rotors front 220mm / rear 200mm, sintered pads |
| Rear derailleur | SHIMANO DEORE RD-M6100, 12-speed, Shadow+ | SRAM EAGLE 90 TRANSMISSION, 12-speed, T-Type, 10-52T | SRAM S1000 EAGLE TRANSMISSION, 12-speed | SRAM X0 EAGLE TRANSMISSION, 12-speed, T-Type, 10-52T |
| Crank | E13 HELIX CORE E*SPEC, Bosch, 160mm | SRAM EAGLE 90 TRANSMISSION, Bosch, 160mm, BDU38 | SRAM S1000 EAGLE TRANSMISSION, Bosch, 160mm, BDU38 | SRAM X0 EAGLE TRANSMISSION, Bosch interface, 160mm, BDU38 |
| Shifters | SHIMANO DEORE SL-M6100, 12-speed, Rapidfire Plus, 2-Way-Release | SRAM EAGLE 90 TRANSMISSION, 12-speed, 2-button, MMX | SRAM POD CONTROLLER | SRAM POD ULTIMATE CONTROLLER, 12-speed, 2-button concave, discrete clamp |
| Cassette | SHIMANO DEORE CS-M6100, 10-51T, 12-speed, Hyperglide+ | SRAM EAGLE XS-1270 TRANSMISSION, 10-52T, T-Type, 12-speed | SRAM GX EAGLE XS-1275 TRANSMISSION | SRAM X0 1295 TRANSMISSION, 10-52T, T-Type, 12-speed |
| Chain | Shimano 12-speed | SRAM (Eagle Transmission XX chainring) | SRAM (Eagle Transmission XX chainring) | SRAM (Eagle Transmission XX chainring) |
| Drivetrain | SHIMANO DEORE RD-M6100, 12-speed, Shadow+; E13 HELIX CORE E*SPEC, Bosch, 160mm; SHIMANO DEORE SL-M6100, 12-speed, Rapidfire Plus, 2-Way-Release; SHIMANO DEORE CS-M6100, 10-51T, 12-speed, Hyperglide+; Shimano 12-speed | SRAM EAGLE 90 TRANSMISSION, 12-speed, T-Type, 10-52T; SRAM EAGLE 90 TRANSMISSION, Bosch, 160mm, BDU38; SRAM EAGLE 90 TRANSMISSION, 12-speed, 2-button, MMX; SRAM EAGLE XS-1270 TRANSMISSION, 10-52T, T-Type, 12-speed; SRAM (Eagle Transmission XX chainring) | SRAM S1000 EAGLE TRANSMISSION, 12-speed; SRAM S1000 EAGLE TRANSMISSION, Bosch, 160mm, BDU38; SRAM POD CONTROLLER; SRAM GX EAGLE XS-1275 TRANSMISSION; SRAM (Eagle Transmission XX chainring) | SRAM X0 EAGLE TRANSMISSION, 12-speed, T-Type, 10-52T; SRAM X0 EAGLE TRANSMISSION, Bosch interface, 160mm, BDU38; SRAM POD ULTIMATE CONTROLLER, 12-speed, 2-button concave, discrete clamp; SRAM X0 1295 TRANSMISSION, 10-52T, T-Type, 12-speed; SRAM (Eagle Transmission XX chainring) |
| Wheels | WTB SPORTTERRA TOUGH, front 29in/rear 27.5in, 30mm, 6-bolt | DT SWISS H1900, front 29in/rear 27.5in, 30mm, 6-bolt, Ratchet LN rear | CRANKBROTHERS SYNTHESIS V2 I9 ALLOY E-MTB | DT SWISS HXC 1500, carbon rim, front 29in/rear 27.5in, 30mm, 6-bolt |
| Tyres | Front: Continental Kryptotal-FR 29x2.4 SuperSoft Enduro / Rear: Continental Kryptotal-RE 27.5x2.4 Soft | Front: Continental Kryptotal-FR 29x2.4 SuperSoft Enduro / Rear: Continental Kryptotal-RE 27.5x2.4 Soft | Front: Continental Kryptotal-FR / Rear: Continental Kryptotal-RE | Front: Continental Kryptotal-FR 29x2.4 SuperSoft Enduro / Rear: Continental Kryptotal-RE 27.5x2.4 Soft |
| Weight | 23.2 kg · all trims | |||
| Price | £5,999 | £6,999 | £7,999 | £8,999 |
Rides similarly
Other eMTBs with the closest geometry to this one.
Spot a mistake?
Suggest a correction. We review every submission before publishing.
