Levo SL 2 2026
How current the bike is — newer chassis, motor and battery score higher. 10 = brand-new, 0 = legacy.

The Turbo Levo SL 2 is Specialized's lightweight trail eMTB, sitting below the full-power Levo 4 in weight and assistance but sharing the same six-way adjustable chassis. The Specialized SL 1.2 motor gives a modest 50Nm and 320W from a 320Wh internal pack, with an optional 160Wh bottle-cage range extender. It is built around 150mm of GENIE-equipped rear travel, a 160mm fork and a default mullet wheel setup with a 64.6 degree head angle, so the geometry is firmly trail-to-enduro despite the trimmed-down power.
The eight-bike range is broad. The carbon Comp opens the line at £5,999 with a FOX 36 Rhythm and SRAM Maven Bronze brakes, while the £4,999 Comp Alloy is the only M5 aluminium frame and the value entry point, swapping to a mechanical SRAM GX/X01 drivetrain. The Expert (£7,299) and Shimano XT Di2 powered Expert Di2 (also £7,299) add Performance Elite suspension, with the Di2 build standing out for its electronic shifting and 203mm rotors at the same money.
Higher up, the Pro (£8,999) brings Factory-level FOX 36 and FLOAT X plus SRAM X0 Transmission, and the S-Works (£10,499) tops the standard range with XX Transmission, Maven Ultimate brakes and an 18.15kg claimed weight. Two specialist builds bracket the line: the £7,499 Öhlins Coil pairs a TTX coil shock and RXF 38 fork with Tektro DHR Evo brakes on 220mm rotors for the most descent-focused setup, and the £13,750 S-Works LTD runs FOX's Live Valve Neo electronic coil shock and Transfer Neo wireless dropper.
Across the range the frame, motor, battery and geometry are identical, so the choice is really about suspension tier, brakes and drivetrain rather than ride character. Riders chasing the lightest, quietest assistance with full-power handling will find the SL 2 a coherent platform, with the carbon Comp and Comp Alloy offering the strongest value and the Öhlins Coil the most aggressive intent.
Geometry · hover a row to highlight the measurement on the bike
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 405 mm | 425 mm | 445 mm | 470 mm | 495 mm | 525 mm |
| Stack | 609 mm | 617 mm | 626 mm | 635 mm | 645 mm | 654 mm |
| Seattube | 385 mm | 385 mm | 405 mm | 425 mm | 445 mm | 465 mm |
| Chainstay | 433 mm | 432 mm | 432 mm | 432 mm | 432 mm | 432 mm |
| Headtube Angle | 64.6° | 64.6° | 64.6° | 64.6° | 64.6° | 64.6° |
| Seattube Angle (eff) | 75.8° | 75.8° | 75.8° | 75.8° | 75.8° | 75.8° |
| Wheelbase | 1158 mm | 1184 mm | 1208 mm | 1238 mm | 1267 mm | 1301 mm |
| Headtube | 95 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm |
| BB Height | 343 mm | 348 mm | 348 mm | 348 mm | 348 mm | 348 mm |
| Standover | 727 mm | 763 mm | 766 mm | 767 mm | 773 mm | 778 mm |
| Front Centre | 725 mm* | 752 mm* | 776 mm* | 806 mm* | 835 mm* | 869 mm* |
Trims · 8
Comp Alloy £4,999 | Comp £5,999 | Expert £7,299 | Expert Di2 £7,299 | Öhlins Coil £7,499 | Pro £8,999 | S-Works £10,499 | S-Works LTD £13,750 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Specialized SL 1.2 · 50 Nm · all trims | |||||||
| Battery | Specialized SL1-320 · 320 Wh · all trims | |||||||
| Travel F/R | 160/150 mm · all trims | |||||||
| Frame | Alloy (M5) | Carbon (Fact 11m) | Carbon (Fact 11m) | Carbon (Fact 11m) | Carbon (Fact 11m) | Carbon (Fact 11m) | Carbon (Fact 11m) | Carbon (Fact 11m) |
| Fork | FOX FLOAT 36 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm QR axle, 44mm offset, S1: 150mm, S2-S6: 160mm | FOX FLOAT 36 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm QR axle, 44mm offset, S1: 150mm, S2-S6: 160mm | Fox 36 Performance Elite series, 29", Grip X2 damper, S1: 150mm, S2-S6: 160mm | FOX FLOAT 36 Performance Elite, GRIP X2 damper, HS and LS rebound and compression adjustment, 15x110mm QR axle, 44mm offset | Ohlins RXF 38, 160mm travel, 29" | Fox 36 Factory series, 29", Grip X2 damper, Kashima, S1: 150mm, S2-S6: 160mm | Fox 36 Factory series, 29", Grip X2 damper, Kashima, S1: 150mm, S2-S6: 160mm | Fox 36 Factory series, 29", Grip X2 damper, Kashima, S2-S6: 160mm |
| Shock | FOX FLOAT X Performance with Specialized GENIE Shock Tech, Ride Dynamics Trail Tune, 2-position lever w/3 setting Open mode tuning range, LSR adjustment, S2-S6: 210x55mm, S1: FOX FLOAT Performance 210x52.5mm | FOX FLOAT X Performance with Specialized GENIE Shock Tech, Ride Dynamics Trail Tune, 2-position lever w/3 setting Open mode tuning range, LSR adjustment, S2-S6: 210x55mm, S1: FOX FLOAT Performance 210x52.5mm | FOX FLOAT X Performance Elite with Specialized GENIE Shock Tech, Ride Dynamics Trail Tune, 2-position lever w/3 setting Open mode tuning range, LSR adjustment, S2-S6: 210x55mm, S1: FOX FLOAT Performance Elite 210x52.5mm | FOX FLOAT X Performance Elite with Specialized GENIE Shock Tech, Ride Dynamics Trail Tune, 2-position lever, LSR adjustment, S2-S6: 210x55mm, S1: FOX FLOAT Performance Elite 210x52.5mm | Ohlins TTX Coil shock, S2: 411lb, S3: 457lb, S4: 502lb, S5: 548lb, S6: 605lb | FOX FLOAT X Factory with Specialized GENIE Shock Tech, Ride Dynamics Trail Tune, 2-position lever w/3 setting Open mode tuning range, LSR adjustment, S2-S6: 210x55mm, S1: FOX FLOAT Factory 210x52.5mm | FOX FLOAT X Factory with Specialized GENIE Shock Tech, Ride Dynamics Trail Tune, 2-position lever w/3 setting Open mode tuning range, LSR adjustment, S2-S6: 210x55mm, S1: FOX FLOAT Factory 210x52.5mm | All new Fox Live Valve Neo DHX Factory series coil shock. S2: 400lb, S3: 450lb, S4: 500lb, S5: 550lb, S6: 600lb |
| Stem | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore | RaceFace Aeffect R, 35mm bore, 40mm length | Industry 9 A35 stem, 40mm length, 35mm clamp diameter | Industry 9 A35 stem, 40mm length, 35mm clamp diameter | Industry 9 A35 stem, 40mm length, 35mm clamp diameter |
| Handlebar | Specialized 6000 series alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, S1-S2: 780mm/20mm rise, S3-S4: 800mm/30mm rise, S5-S6: 800mm/40mm rise | Specialized 6000 series alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, S1-S2: 780mm/20mm rise, S3-S4: 800mm/30mm rise, S5-S6: 800mm/40mm rise | Specialized 6000 series alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, S1-S2: 780mm/20mm rise, S3-S4: 800mm/30mm rise, S5-S6: 800mm/40mm rise | Alloy handlebars, 35mm diameter, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, S1/S2: 780mm/30mm rise, S3-S6: 800mm/50mm rise | RaceFace Turbine Alloy, 35mm dia, S1/S2: 20mm rise 800mm width, S3-S6: 40mm rise 800mm width | RaceFace Era Carbon, riser bar, 5-degree upsweep, 8-degree backsweep, S2: 20mm rise, S3-S6: 40mm rise, 800mm | RaceFace Era Carbon, S1/S2: 20mm rise, S3-S6: 40mm rise | RaceFace Era Carbon, riser bar, 5-degree upsweep, 8-degree backsweep, S2: 20mm rise, S3-S6: 40mm rise, 800mm |
| Grips | Specialized Trail Grips | Specialized Trail Grips | Specialized Trail Grips | Deity Lockjaw Grips | Deity Grips | Deity Lockjaw grips | Deity Lockjaw grips | Deity Lockjaw grips |
| Saddle | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143 | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143 | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm | Specialized Bridge Comp with Mimic | Specialized Bridge Mimic, hollow cromo rail | Specialized Bridge Expert Mimic, hollow ti rail | Specialized Power Pro Mirror, hollow Ti rail | Specialized Power Pro Mirror, hollow Ti rail |
| Seatpost | X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, remote SLR LE lever, 34.9, S1: 100mm, S2: 125mm, S3: 150mm, S4: 170mm, S5/S6: 190mm | X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, remote SLR LE lever, 34.9, S1: 100mm, S2: 125mm, S3: 150mm, S4: 170mm, S5/S6: 190mm | PNW Loam post w/travel adjust, S1: 125mm, S2: 150mm, S3: 170mm, S4/S5/S6: 200mm | PNW Loam Dropper, tool-less travel adjust, Range lever, 34.9, S1: 125mm, S2: 150mm, S3: 175mm, S4-S5: 200mm, S6: 225mm | Bike Yoke Revive Max, 34.9, S1-S2: 125mm, S3: 160mm, S4: 185mm, S5-S6: 213mm | Bike Yoke Revive Max, 34.9, S1-S2: 125mm, S3: 160mm, S4: 185mm, S5-S6: 213mm | RockShox Reverb AXS, 30.9, 1X remote, S1: 100mm, S2: 125mm, S3: 150mm, S4-S6: 170mm | All new Fox Transfer Neo wireless dropper post |
| Brakes | SRAM Maven Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm Centerline rotor (front and rear) | SRAM Maven Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm Centerline rotor (front and rear) | SRAM Maven Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm HS2 rotor (front and rear) | Shimano Deore XT brake, 4 piston, Metal pad w/fin, 203mm rotor (front and rear) | Tektro DHR Evo brakes w/220mm rotor (front and rear) | SRAM Maven Silver w/HS2 rotor, 200mm (front and rear) | SRAM Maven Ultimate w/HS2 rotor, 200mm (front and rear) | SRAM Maven Ultimate w/HS2 rotor, 200mm (front and rear) |
| Rear derailleur | SRAM X01 Eagle, 12-speed | SRAM S1000 Eagle Transmission Derailleur | SRAM GX Eagle Transmission Derailleur | Shimano XT Di2, 12-speed | SRAM GX Eagle Transmission Derailleur | SRAM X0 Eagle Transmission Derailleur | SRAM XX Eagle Transmission Derailleur | SRAM XX Eagle Transmission Derailleur |
| Crank | SRAM S1000 Crankset, 32T ring, Integrated Guard, 55mm Chainline, 165mm | SRAM S1000 Crankset, 32T ring, Integrated Guard, 55mm Chainline, 165mm | SRAM Alloy Crankset, Dub interface, 32T ring, Integrated Guard, 55mm Chainline, 165mm | SRAM Alloy Crankset, 165mm, Dub interface | SRAM GX Eagle Crankset, 32T ring, Integrated Guard, 55mm Chainline, 165mm | SRAM Eagle Crankset, 32T ring, Integrated Guard, 55mm Chainline, 165mm | SRAM Eagle Crankset, 32T ring, Integrated Guard, 55mm Chainline, 165mm | SRAM Eagle Crankset, 32T ring, Integrated Guard, 55mm Chainline, 165mm |
| Shifters | SRAM GX Eagle, trigger, 12-speed, single click | SRAM AXS POD Controller | SRAM AXS POD Controller | Shimano XT Di2 | SRAM AXS POD Controller | SRAM AXS POD Controller | SRAM AXS POD Ultimate Controller | SRAM AXS POD Ultimate Controller |
| Cassette | SRAM XG-1275, 12-speed, 10-52t | SRAM XS-1270 Transmission Cassette, 12spd, 10-52t | SRAM GX Eagle Transmission Cassette, 12spd, 10-52t | Shimano XT M8200, 12-speed, 10-51 | SRAM GX Eagle Transmission Cassette, 12spd, 10-52t | SRAM X0 Eagle Transmission Cassette, 12spd, 10-52t | SRAM XX Eagle Transmission Cassette, 12spd, 10-52t | SRAM XX Eagle Transmission Cassette, 12spd, 10-52t |
| Chain | SRAM GX Eagle, 12-speed | SRAM GX Eagle Transmission Flattop Chain | SRAM GX Eagle Transmission Flattop Chain | Shimano XT M8100, 12-speed w/ quick link | SRAM GX Eagle Transmission Flattop Chain | SRAM X0 Eagle Transmission Flattop Chain | SRAM XX Eagle Transmission Flattop Chain | SRAM XX Eagle Transmission Flattop Chain |
| Drivetrain | SRAM X01 Eagle, 12-speed; SRAM S1000 Crankset, 32T ring, Integrated Guard, 55mm Chainline, 165mm; SRAM GX Eagle, trigger, 12-speed, single click; SRAM XG-1275, 12-speed, 10-52t; SRAM GX Eagle, 12-speed | SRAM S1000 Eagle Transmission Derailleur; SRAM S1000 Crankset, 32T ring, Integrated Guard, 55mm Chainline, 165mm; SRAM AXS POD Controller; SRAM XS-1270 Transmission Cassette, 12spd, 10-52t; SRAM GX Eagle Transmission Flattop Chain | SRAM GX Eagle Transmission Derailleur; SRAM Alloy Crankset, Dub interface, 32T ring, Integrated Guard, 55mm Chainline, 165mm; SRAM AXS POD Controller; SRAM GX Eagle Transmission Cassette, 12spd, 10-52t; SRAM GX Eagle Transmission Flattop Chain | Shimano XT Di2, 12-speed; SRAM Alloy Crankset, 165mm, Dub interface; Shimano XT Di2; Shimano XT M8200, 12-speed, 10-51; Shimano XT M8100, 12-speed w/ quick link | SRAM GX Eagle Transmission Derailleur; SRAM GX Eagle Crankset, 32T ring, Integrated Guard, 55mm Chainline, 165mm; SRAM AXS POD Controller; SRAM GX Eagle Transmission Cassette, 12spd, 10-52t; SRAM GX Eagle Transmission Flattop Chain | SRAM X0 Eagle Transmission Derailleur; SRAM Eagle Crankset, 32T ring, Integrated Guard, 55mm Chainline, 165mm; SRAM AXS POD Controller; SRAM X0 Eagle Transmission Cassette, 12spd, 10-52t; SRAM X0 Eagle Transmission Flattop Chain | SRAM XX Eagle Transmission Derailleur; SRAM Eagle Crankset, 32T ring, Integrated Guard, 55mm Chainline, 165mm; SRAM AXS POD Ultimate Controller; SRAM XX Eagle Transmission Cassette, 12spd, 10-52t; SRAM XX Eagle Transmission Flattop Chain | SRAM XX Eagle Transmission Derailleur; SRAM Eagle Crankset, 32T ring, Integrated Guard, 55mm Chainline, 165mm; SRAM AXS POD Ultimate Controller; SRAM XX Eagle Transmission Cassette, 12spd, 10-52t; SRAM XX Eagle Transmission Flattop Chain |
| Wheels | Specialized 29/27.5, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready | Specialized 29/27.5, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready; Specialized alloy hubs, 32h | Roval Traverse 29" front (28h) / Traverse HD 27.5" rear (32h), hookless alloy, 30mm inner width, DT Swiss 370 hubs | Traverse Alloy 370, 29" front (28H) / 27.5" rear (32H), 30mm inner width, DT Swiss 370 hubs | Roval Traverse Alloy 29" front / 27.5" rear, DT Swiss 350 hubs, 28h | Traverse HD 29" front / 27.5" rear, DT Swiss 350 hubs, 28h | Traverse HD 29" front / 27.5" rear, DT Swiss 240 hubs, 28h front / 32h rear | Traverse HD 29" front / 27.5" rear, DT Swiss 240 hubs, 28h front / 32h rear |
| Tyres | Front: Butcher, GRID TRAIL, GRIPTON T9, 29x2.3"; Rear: Eliminator, GRID GRAVITY, GRIPTON T9/T7, 27.5x2.3" | Front: Butcher, GRID TRAIL, GRIPTON T9, 29x2.3"; Rear: Eliminator, GRID GRAVITY, GRIPTON T9/T7, 27.5x2.3" | Front: Butcher, GRID TRAIL, GRIPTON T9, 29x2.3"; Rear: Eliminator, GRID GRAVITY, GRIPTON T9/T7, 27.5x2.3" | Front: Butcher, GRID TRAIL, GRIPTON T9, 29x2.4"; Rear: Eliminator, GRID GRAVITY, GRIPTON T7/T9, 27.5x2.4" | Front: Butcher, GRID GRAVITY, GRIPTON T9, 29x2.3"; Rear: Butcher, GRID GRAVITY, GRIPTON T9, 27.5x2.3" | Front: Butcher, GRID TRAIL, GRIPTON T9, 29x2.3"; Rear: Eliminator, GRID GRAVITY, GRIPTON T9/T7, 27.5x2.3" | Front: Butcher, GRID TRAIL, GRIPTON T9, 29x2.3"; Rear: Eliminator, GRID GRAVITY, GRIPTON T9/T7, 27.5x2.3" | Front: Butcher, GRID TRAIL, GRIPTON T9, 29x2.3"; Rear: Eliminator, GRID GRAVITY, GRIPTON T9/T7, 27.5x2.3" |
| Weight | 20.26 kg | 19.11 kg | 18.98 kg | 18.92 kg | 19.61 kg | 18.15 kg | 18.15 kg | 18.56 kg |
| Price | £4,999 | £5,999 | £7,299 | £7,299 | £7,499 | £8,999 | £10,499 | £13,750 |
Rides similarly
Other eMTBs with the closest geometry to this one.
Spot a mistake?
Suggest a correction. We review every submission before publishing.
