Mondraker
Chaser 2025
Current✎Full-power all-mountain/enduro eMTBAgeing · 4.6/10iFreshness 4.6/10
How current the bike is — newer chassis, motor and battery score higher. 10 = brand-new, 0 = legacy.
How current the bike is — newer chassis, motor and battery score higher. 10 = brand-new, 0 = legacy.
Motor
Bosch Performance Line CX Gen 4 · 85Nm · 750W↗
Battery
Bosch PowerTube 750 · 750Wh
Travel F/R
160/150mm
Wheels
29F / 29R✎
Frame
Aluminium✎
Weight
25.3 kg
Price
From £4,599

From £4,599
💬 Forum discussion
Mondraker Crafty R & Chaser 29, Same bike?
7 replies · 8.8k views · last reply 65 months ago
Join the discussion →
Geometry · hover a row to highlight the measurement on the bike
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 450 mm | 470 mm | 490 mm | 510 mm |
| Stack | 622 mm | 622 mm | 640 mm | 640 mm |
| Seattube | 380 mm | 420 mm | 450 mm | 490 mm |
| Chainstay | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
| Headtube Angle | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° |
| Seattube Angle (eff) | 76° | 76° | 76° | 76° |
| BB Drop | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Wheelbase | 1225 mm | 1245 mm | 1265 mm | 1285 mm |
| Front Centre | 770 mm* | 790 mm* | 810 mm* | 830 mm* |
Trims · 3
Chaser £4,599 | Chaser 750 £4,999 | Chaser R £5,399 | |
|---|---|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen 4 · 85 Nm · all trims | ||
| Battery | Bosch PowerTube 750 · 750 Wh · all trims | ||
| Travel F/R | 160/150 mm · all trims | ||
| Frame | 6061 Alloy Stealth Evo · all trims | ||
| Fork | RockShox Psylo Silver 29, 160mm, Motion Control damper | RockShox Psylo Silver 29, 160mm, Motion Control damper | Fox 36 Float 29 Rhythm GRIP, 160mm, e-bike tuned |
| Shock | RockShox Deluxe Select R DebonAir, 205x65mm | RockShox Deluxe Select R DebonAir, 205x65mm | Fox Float Rhythm, 205x65mm |
| Headset | Onoff Saturn tapered, ACB sealed bearings | Onoff Saturn tapered, ACB sealed bearings | — |
| Stem | Onoff Sulfur FG 30mm 0deg, 6061 forged alloy | Onoff Sulfur FG 30mm 0deg, 6061 forged alloy | — |
| Handlebar | Onoff Sulfur 1.0 double butted 6061 alloy, 800mm width | Onoff Sulfur 1.0 double butted 6061 alloy, 800mm width | — |
| Grips | Onoff Twin, 1 lock-on, 135mm | Onoff Twin, 1 lock-on, 135mm | — |
| Saddle | MDK ebike black · all trims | ||
| Seatpost | Onoff Pija dropper internal, 31.6mm diameter · all trims | ||
| Brakes | SRAM DB8 4-piston hydraulic, 200mm rotors · all trims | ||
| Rear derailleur | SRAM SX Eagle 12-speed | SRAM SX Eagle 12-speed | SRAM GX Eagle 12-speed |
| Crank | Race Face Aeffect E-bike · all trims | ||
| Shifters | SRAM Trigger SX Eagle, 12-speed · all trims | ||
| Cassette | SRAM PG-1210, 11-50T, 12-speed · all trims | ||
| Chain | SRAM SX Eagle, 12-speed, with PowerLock · all trims | ||
| Drivetrain | SRAM SX Eagle 12-speed; Race Face Aeffect E-bike; SRAM Trigger SX Eagle, 12-speed; SRAM PG-1210, 11-50T, 12-speed; SRAM SX Eagle, 12-speed, with PowerLock | SRAM SX Eagle 12-speed; Race Face Aeffect E-bike; SRAM Trigger SX Eagle, 12-speed; SRAM PG-1210, 11-50T, 12-speed; SRAM SX Eagle, 12-speed, with PowerLock | SRAM GX Eagle 12-speed; Race Face Aeffect E-bike; SRAM Trigger SX Eagle, 12-speed; SRAM PG-1210, 11-50T, 12-speed; SRAM SX Eagle, 12-speed, with PowerLock |
| Wheels | MDK-HP1 29, 30mm internal width, tubeless ready, 32 spokes | MDK-HP1 29, 30mm internal width, tubeless ready, 32 spokes | Mavic E-Deemax 29, 30mm internal width, tubeless ready |
| Tyres | Maxxis Rekon 29x2.6 EXO | Maxxis Rekon 29x2.6 | Maxxis Rekon 29x2.6 dual compound |
| Weight | — | 25.3 kg | — |
| Price | £4,599 | £4,999 | £5,399 |
Rides similarly
Other eMTBs with the closest geometry to this one.
Spot a mistake?
Suggest a correction. We review every submission before publishing.
