Merida
eBIG.NINE 2026
Current✎Hardtail eMTB (full-power)Mature · 5.4/10iFreshness 5.4/10
How current the bike is — newer chassis, motor and battery score higher. 10 = brand-new, 0 = legacy.
How current the bike is — newer chassis, motor and battery score higher. 10 = brand-new, 0 = legacy.
Motor
Shimano EP6 (DU-EP600) · 85Nm · 600W↗
Battery
Shimano EN806 630Wh
Travel F/R
100mm / —
Wheels
29F / 29R✎
Frame
Aluminium
Weight
21.5 kg
Price
From £2,100

From £2,100
Geometry · hover a row to highlight the measurement on the bike
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 411 mm | 427 mm | 445 mm | 462 mm |
| Stack | 636 mm | 640 mm | 650 mm | 659 mm |
| Seattube | 380 mm | 430 mm | 480 mm | 530 mm |
| Chainstay | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
| Headtube Angle | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
| Seattube Angle (eff) | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
| BB Drop | 62.5 mm | 62.5 mm | 62.5 mm | 62.5 mm |
| Wheelbase | 1165 mm | 1183 mm | 1204 mm | 1225 mm |
| Standover | 719 mm | 750 mm | 794 mm | 835 mm |
| Front Centre | 700 mm* | 718 mm* | 739 mm* | 760 mm* |
Trims · 4
eBIG.NINE 300 SE £2,100 | eBIG.NINE 400 £2,750 | eBIG.NINE 675 £3,700 | eBIG.NINE 775 £4,350 | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | Shimano STEPS E6100 · 85 Nm | Shimano EP6 (DU-EP600) · 85 Nm | Shimano EP6 (DU-EP600) · 85 Nm | Shimano EP801 · 85 Nm |
| Battery | Shimano EN806 630Wh · 630 Wh · all trims | |||
| Travel F/R | 100/? mm · all trims | |||
| Frame | Aluminium (eBIG.Nine Lite) | Aluminium (eBIG.NINE LITE III) | Aluminium (eBIG.NINE LITE III) | Aluminium (eBIG.NINE LITE III) |
| Fork | SR Suntour XCM34-Boost LOR DS (100mm) | SR Suntour XCM34-Boost LOR DS (100mm, tapered, 44mm offset) | SR Suntour XCR34 LOR DS (100mm, air Boost) | SR Suntour RAIDON34 LOR (100mm, air) |
| Headset | Merida-2341 | Merida-8157 | Merida-8157 | Merida-8157 |
| Stem | Merida Comp CC, 90 mm, 7° | Merida Expert eTR II, 50 mm, 0° | Merida Expert eTR II, 50 mm, 0° | Merida Expert eTR II, 50 mm, 0° |
| Handlebar | Merida Comp CC, 680 mm, 15 mm rise | Merida Expert TR II, 760 mm, 18 mm rise | Merida Expert eTR, 760 mm, 20 mm rise | Merida Expert eTR, 760 mm, 20 mm rise |
| Grips | Merida Comp TK | Merida Comp TK | Merida Expert EC | Merida Expert EC |
| Saddle | Merida Sport comfort | Merida Comp SL | Merida Expert SL | Proxim W400 STN |
| Seatpost | Merida Comp CC, 30.9 mm | Merida Expert CC, 34.9 mm | Merida Expert CC, 34.9 mm | Merida Expert CC, 34.9 mm |
| Brakes | Shimano MT-200 hydraulic disc (180mm) | Shimano MT-200 2-piston hydraulic disc (180mm) | SRAM DB8 4-piston hydraulic disc | Shimano M4100 4-piston hydraulic disc (180mm) |
| Rear derailleur | Shimano Essa (CUES 8-speed) | Shimano CUES U6000 GS 10-speed | SRAM NX Eagle 12-speed | Shimano XT M8100 Shadow+ 12-speed |
| Crank | Prowheel EB11, 165 mm | Shimano FC-EM600, 165 mm | Shimano FC-EN600, 165 mm | Shimano FC-EN600, 165 mm |
| Shifters | Shimano Altus | Shimano CUES U6000-10 | SRAM NX Eagle 12 | Shimano Deore M6100 |
| Cassette | Shimano HG300, 11-45T, 8-speed | Shimano LG300, 11-48T, 10-speed | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50T, 12-speed | Shimano Deore M6100, 10-51T, 12-speed |
| Chain | KMC Z8 EPT | Shimano LG500 | SRAM SX Eagle | KMC e12 |
| Drivetrain | Shimano Essa (CUES 8-speed); Prowheel EB11, 165 mm; Shimano Altus; Shimano HG300, 11-45T, 8-speed; KMC Z8 EPT | Shimano CUES U6000 GS 10-speed; Shimano FC-EM600, 165 mm; Shimano CUES U6000-10; Shimano LG300, 11-48T, 10-speed; Shimano LG500 | SRAM NX Eagle 12-speed; Shimano FC-EN600, 165 mm; SRAM NX Eagle 12; SRAM PG-1210 Eagle, 11-50T, 12-speed; SRAM SX Eagle | Shimano XT M8100 Shadow+ 12-speed; Shimano FC-EN600, 165 mm; Shimano Deore M6100; Shimano Deore M6100, 10-51T, 12-speed; KMC e12 |
| Wheels | Merida Comp TK rims (20 mm inner), Shimano TC500-B front / TC500-HM-B rear hubs | Merida Comp CC II rims (25 mm inner), Shimano TC500-B front / TC500-HM-B rear hubs | Merida Comp CC II rims (25 mm inner), Novatec SL-Team D041SB front / D462SB rear hubs | Merida Comp CC II rims (25 mm inner), Shimano TC500-B front / TC600-MS-B rear hubs |
| Tyres | Kenda Booster 29x2.2in | Maxxis Ikon 29x2.2in (kevlar) | Maxxis Ikon 29x2.2in (kevlar) | Maxxis Rekon Race 29x2.35in (TR EXO) |
| Weight | 21.5 kg | — | 23.3 kg | 23.3 kg |
| Price | £2,100 | £2,750 | £3,700 | £4,350 |
Rides similarly
Other eMTBs with the closest geometry to this one.
Spot a mistake?
Suggest a correction. We review every submission before publishing.
