Merida
ETMO 2026
Current✎Full-suspension trail/all-mountain eMTB (full-power)🔥 Hot · 9/10iFreshness 9/10
How current the bike is — newer chassis, motor and battery score higher. 10 = brand-new, 0 = legacy.
How current the bike is — newer chassis, motor and battery score higher. 10 = brand-new, 0 = legacy.
Motor
Bosch Performance Line CX Gen 5 · 120Nm · 750W↗
Battery
Bosch PowerTube 800 · 800Wh
Travel F/R
160/160mm
Wheels
MX (29F / 27.5R)✎
Frame
Aluminium
Weight
26.8 kg
Price
From £3,650

From £3,650
Geometry · hover a row to highlight the measurement on the bike
| Short | Mid | Long | XLong | |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 425 mm | 450 mm | 475 mm | 500 mm |
| Stack | 644 mm | 653 mm | 653 mm | 662 mm |
| Seattube | 380 mm | 405 mm | 430 mm | 455 mm |
| Chainstay | 446 mm | 446 mm | 446 mm | 446 mm |
| Headtube Angle | 65° | 65° | 65° | 65° |
| Seattube Angle (eff) | 78.5° | 78.5° | 78.5° | 78.5° |
| BB Drop | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Wheelbase | 1202 mm | 1231 mm | 1256 mm | 1285 mm |
| Standover | 745 mm | 748 mm | 751 mm | 754 mm |
| Front Centre | 756 mm* | 785 mm* | 810 mm* | 839 mm* |
Trims · 8
ETMO 400 £3,650 | ETMO 400 EQ £3,800 | ETMO 500 £3,900 | ETMO 500 EQ £4,050 | ETMO 400 PRO £4,100 | ETMO 500 PRO £4,400 | ETMO 700 £4,600 | ETMO 800 £5,250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line PX · 120 Nm | Bosch Performance Line PX · 120 Nm | Bosch Performance Line PX · 120 Nm | Bosch Performance Line PX · 120 Nm | Bosch Performance Line CX Gen 5 · 120 Nm | Bosch Performance Line CX Gen 5 · 120 Nm | Bosch Performance Line CX Gen 5 · 120 Nm | Bosch Performance Line CX Gen 5 · 120 Nm |
| Battery | Bosch PowerTube 800 · 800 Wh · all trims | |||||||
| Travel F/R | 160/160 mm · all trims | |||||||
| Frame | Aluminium (ETMO LITE) | Aluminium (ETMO LITE) | Aluminium (ETMO LITE) | Aluminium (ETMO LITE) | Aluminium (ETMO LITE) | Aluminium (ETMO LITE) | Aluminium (ETMO LITE) | Aluminium (Advanced LITE) |
| Fork | X-Fusion (140mm) | X-Fusion Migo 34, 140 mm | SR Suntour Zeron 36X, 140mm | SR Suntour Zeron 36X, 140 mm | X-Fusion Migo 34, 140mm | SR Suntour Zeron 36X, 140 mm | RockShox Psylo Silver RC eMTB, 160mm | Marzocchi Bomber Z eMTB, Air, 160mm, 44mm offset |
| Shock | X-Fusion O2 Pro | X-Fusion O2 Pro | SR Suntour Edge X (142mm rear travel) | SR Suntour Edge X | X-Fusion O2 Pro (142mm rear travel) | SR Suntour Edge X | RockShox Deluxe Select | Marzocchi Bomber Air |
| Headset | FSA CRII No.80 | FSA CRII No.80 | FSA CRII No.80 | FSA CRII No.80 | FSA CRII No.80 | FSA CRII No.80 | Acros ICR Blocklock | Acros ICR Blocklock |
| Stem | Merida Expert eTR II, 40 mm · all trims | |||||||
| Handlebar | Merida Comp TR II, 780 mm | Merida Comp TR II, 780 mm | Merida Comp TR II, 780 mm | Merida Comp TR II, 780 mm | Merida Comp TR II, 780 mm | Merida Comp TR II, 780 mm | Merida Comp TR II | Merida Expert eTR, 780 mm |
| Grips | Merida Comp TR | Merida Comp TK | Merida Comp TR | Merida Comp TK | Merida Comp TR | Merida Comp TR | Merida Comp TR | Merida Expert TR |
| Saddle | Merida Comp SL | Merida Comp SL | Merida Comp SL | Merida Comp SL | Merida Comp SL | Merida Comp SL | Proxim Altius | Proxim Altius |
| Seatpost | Merida Comp TR IV dropper, 34.9 mm, 150 mm | Merida Comp TR IV dropper, 34.9 mm, 150 mm | Merida Expert TR II dropper, 34.9 mm | Merida Expert TR II dropper, 34.9 mm | Merida Comp TR IV dropper, 34.9 mm, 150 mm | Merida Expert TR II dropper, 34.9 mm | Merida Expert TR II dropper, 34.9 mm | Merida Expert TR II dropper, 34.9 mm |
| Brakes | SRAM DB4 Stealth, 4-piston, 200 mm rotors | SRAM DB4 Stealth, 4-piston, 200 mm rotors | SRAM DB4 Stealth, 4-piston | SRAM DB4 Stealth, 4-piston, 200 mm rotors | SRAM DB4 Stealth, 4-piston | SRAM DB4 Stealth, 4-piston, 200 mm rotors | SRAM DB6 Stealth, 200mm rotors | Shimano XT M8220 4-piston, 203mm rotors |
| Rear derailleur | Shimano CUES U4000 GS | Shimano CUES U4000 GS | Shimano Cues U6000 | Shimano CUES U6000 GS | Shimano Cues U4000 9-speed | Shimano CUES U6000 GS | SRAM Eagle 70 Transmission | Shimano XT M8130 LinkGlide 11-speed |
| Crank | FSA CK-220 wide E-Bike Forged, 160 mm | FSA CK-220 wide E-Bike Forged, 160 mm | FSA CK-220 wide E-Bike Forged, 160 mm | FSA CK-220 wide E-Bike Forged, 160 mm | FSA CK-220 wide E-Bike Forged, 160 mm | FSA CK-220 wide E-Bike Forged, 160 mm | SRAM S1000 Eagle E-MTB, 160 mm | FSA CK-220 wide E-Bike Forged, 160 mm |
| Shifters | Shimano MT500-L / Shimano CUES U4000-9 | Shimano MT500-L / Shimano CUES U4000-9 | Shimano MT500-L / Shimano CUES U6000-10 | Shimano MT500-L / Shimano CUES U6000-10 | Shimano MT500-L / Shimano CUES U4000-9 | Shimano MT500-L / Shimano CUES U6000-10 | SRAM Eagle 70 Transmission Shifter | Shimano XT M8130 11-speed |
| Cassette | Shimano CUES LG400-9, 11-46T (9-speed) | Shimano CUES LG400-9, 11-46T (9-speed) | Shimano CUES LG400, 11-48T (10-speed) | Shimano CUES LG400, 11-48T (10-speed) | Shimano CUES LG400-9, 11-46T (9-speed) | Shimano CUES LG400, 11-48T (10-speed) | SRAM XS-1270 T-Type, 10-52T (12-speed) | Shimano LG700, 11-50T (11-speed) |
| Chain | Shimano LG500 | Shimano LG500 | Shimano LG500 | Shimano LG500 | Shimano LG500 | Shimano LG500 | SRAM Eagle 70 Flattop | Shimano LG500 |
| Drivetrain | Shimano CUES U4000 GS; FSA CK-220 wide E-Bike Forged, 160 mm; Shimano MT500-L / Shimano CUES U4000-9; Shimano CUES LG400-9, 11-46T (9-speed); Shimano LG500 | Shimano CUES U4000 GS; FSA CK-220 wide E-Bike Forged, 160 mm; Shimano MT500-L / Shimano CUES U4000-9; Shimano CUES LG400-9, 11-46T (9-speed); Shimano LG500 | Shimano Cues U6000; FSA CK-220 wide E-Bike Forged, 160 mm; Shimano MT500-L / Shimano CUES U6000-10; Shimano CUES LG400, 11-48T (10-speed); Shimano LG500 | Shimano CUES U6000 GS; FSA CK-220 wide E-Bike Forged, 160 mm; Shimano MT500-L / Shimano CUES U6000-10; Shimano CUES LG400, 11-48T (10-speed); Shimano LG500 | Shimano Cues U4000 9-speed; FSA CK-220 wide E-Bike Forged, 160 mm; Shimano MT500-L / Shimano CUES U4000-9; Shimano CUES LG400-9, 11-46T (9-speed); Shimano LG500 | Shimano CUES U6000 GS; FSA CK-220 wide E-Bike Forged, 160 mm; Shimano MT500-L / Shimano CUES U6000-10; Shimano CUES LG400, 11-48T (10-speed); Shimano LG500 | SRAM Eagle 70 Transmission; SRAM S1000 Eagle E-MTB, 160 mm; SRAM Eagle 70 Transmission Shifter; SRAM XS-1270 T-Type, 10-52T (12-speed); SRAM Eagle 70 Flattop | Shimano XT M8130 LinkGlide 11-speed; FSA CK-220 wide E-Bike Forged, 160 mm; Shimano XT M8130 11-speed; Shimano LG700, 11-50T (11-speed); Shimano LG500 |
| Wheels | Shimano TC500-B front / TC500-HM-B rear hubs on Merida Comp TR II rims (29" front / 27.5" rear) | Shimano TC500-B front / TC500-HM-B rear hubs on Merida Comp TR II rims (29" front / 27.5" rear) | Shimano TC500-B front / TC500-HM-B rear hubs on Merida Comp TR II tubeless-ready rims (29" front / 27.5" rear) | Shimano TC500-B front / TC500-HM-B rear hubs on Merida Comp TR II tubeless-ready rims (29" front / 27.5" rear) | Shimano TC500-B front / TC500-HM-B rear hubs on Merida Comp TR II rims (29" front / 27.5" rear) | Shimano TC500-B front / TC500-HM-B rear hubs on Merida Comp TR II rims (29" front / 27.5" rear) | Shimano TC500-B front / TC500-HM-B rear hubs on Reynolds 309 Enduro Comp rims (29" front / 27.5" rear) | Shimano TC500-B front / TC500-HM-B rear hubs on Reynolds 309 Enduro Comp rims (29" front / 27.5" rear), Centerlock |
| Tyres | Maxxis Minion DHF 29x2.5 EXO front / Maxxis Dissector 27.5x2.4 rear | Maxxis Metropass AT 29x2.4 front / 27.5x2.4 rear | Maxxis Minion DHF 29x2.5 front / Maxxis Dissector 27.5x2.4 rear | Maxxis Metropass AT 29x2.4 front / 27.5x2.4 rear | Maxxis Minion DHF 29x2.5 front / Maxxis Dissector 27.5x2.4 rear | Maxxis Minion DHF 29x2.5 front / Maxxis Dissector 27.5x2.4 rear | Continental Kryptotal-F 29x2.4 front / Kryptotal-R 27.5x2.4 rear | Continental Kryptotal-F 29x2.4 front / Kryptotal-R 27.5x2.4 rear |
| Weight | — | — | — | — | — | — | — | 26.8 kg |
| Price | £3,650 | £3,800 | £3,900 | £4,050 | £4,100 | £4,400 | £4,600 | £5,250 |
Rides similarly
Other eMTBs with the closest geometry to this one.
Spot a mistake?
Suggest a correction. We review every submission before publishing.
