Focus
JAM2 SL 2023
Current✎Lightweight SL trail / all-mountain eMTB (full suspension)Legacy · 2.5/10iFreshness 2.5/10
How current the bike is — newer chassis, motor and battery score higher. 10 = brand-new, 0 = legacy.
How current the bike is — newer chassis, motor and battery score higher. 10 = brand-new, 0 = legacy.
Motor
Fazua Ride 60 · 60Nm · 450W↗
Battery
Fazua 36V 430Wh
Travel F/R
160/150mm
Wheels
29F / 29R✎
Frame
Full carbon
Weight
17.9 kg
Price
From £6,499

From £6,499
Geometry · hover a row to highlight the measurement on the bike
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 430 mm | 460 mm | 485 mm | 515 mm |
| Stack | 614 mm | 614 mm | 632 mm | 650 mm |
| Seattube | 390 mm | 440 mm | — | — |
| Chainstay | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Headtube Angle | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| Seattube Angle (eff) | 76.5° | 76.5° | 76.5° | 76.5° |
| BB Drop | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Wheelbase | 1199 mm | 1229 mm | — | — |
| Front Centre | 759 mm* | 789 mm* | — | — |
Trims · 4
JAM2 SL 8.7 £6,499 | JAM2 SL 8.8 £6,999 | JAM2 SL 9.9 £9,299 | JAM2 SL 9.0 £10,199 | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | Fazua Ride 60 · 60 Nm · all trims | |||
| Battery | Fazua 36V 430Wh · 430 Wh · all trims | |||
| Travel F/R | 160/150 mm · all trims | |||
| Frame | Carbon | Carbon | MAX carbon | MAX carbon |
| Fork | DVO Diamond E3, 160mm, 110x15mm, 44mm rake | FOX 36 Float Rhythm 29 E-Bike, Grip, 160mm, 110x15mm, 44mm rake | FOX 36 Float Performance Elite 29, 160mm | FOX 36 Float Factory 29, 160mm |
| Shock | RockShox Deluxe Select+, 210/55mm | FOX Float DPS, 2-position lever, 210/55mm | FOX Float X Performance, 210/55mm | FOX Float DPS Factory, 3-position Evol LV |
| Headset | ACROS ZS56/ZS56 (ICR), FOCUS C.I.S. Integrated, 1.5/1.5" · all trims | |||
| Stem | FOCUS C.I.S. 2.0 MTB, 35 mm, aluminium | FOCUS C.I.S. 2.0 MTB, 35 mm, aluminium | FOCUS C.I.S. 2.0 MTB, 35 mm, aluminium | FOCUS C.I.S. integrated, 50 mm, 0°, 35 mm, aluminium |
| Handlebar | — | — | Race Face Atlas 35, aluminium, 820 mm | Race Face Next R, carbon, 800 mm, rise 25 mm, backsweep 8°, 35.0 mm |
| Saddle | fi'zi:k Taiga | fi'zi:k Taiga | fi'zi:k Taiga | Prologo Proxim W850 |
| Seatpost | Post Moderne dropper post PM-MT171, 31.6 mm · all trims | |||
| Brakes | SRAM DB8, 4-piston, 200mm rotors | Magura MT5, 203mm rotors | Shimano XT M8120, 4-piston, 203mm rotors | SRAM G2 Ultimate |
| Rear derailleur | SRAM NX Eagle, 12-speed | Shimano Deore XT M8100, 12-speed | Shimano Deore XT M8100, 12-speed | SRAM X01 Eagle AXS, 12-speed |
| Shifters | SRAM SX Eagle, 12-speed | — | Shimano XT, 1x12 | SRAM X01 Eagle AXS |
| Cassette | 11-50T | Shimano, 10-51T | Shimano, 10-51T | SRAM, 10-52T |
| Drivetrain | SRAM NX Eagle, 12-speed; SRAM SX Eagle, 12-speed; 11-50T | Shimano Deore XT M8100, 12-speed; Shimano, 10-51T | Shimano Deore XT M8100, 12-speed; Shimano XT, 1x12; Shimano, 10-51T | SRAM X01 Eagle AXS, 12-speed; SRAM X01 Eagle AXS; SRAM, 10-52T |
| Wheels | RaceFace AR30 Offset | RaceFace AR30 Offset | DT Swiss HX1700 LS, 29" | Mavic Crossmax X LR, carbon, 29" |
| Tyres | Maxxis Minion DHF EXO 29x2.5 (front and rear) | Maxxis Assegai (front) / Maxxis Dissector (rear), 29x2.5 | Schwalbe Magic Mary (front) / Schwalbe Nobby Nic (rear), 29x2.4 | Maxxis Dissector EXO 29x2.4 (front and rear) |
| Weight | 20.2 kg | 19.7 kg | 19.2 kg | 17.9 kg |
| Price | £6,499 | £6,999 | £9,299 | £10,199 |
Rides similarly
Other eMTBs with the closest geometry to this one.
Spot a mistake?
Suggest a correction. We review every submission before publishing.
