Ridge 2026
How current the bike is — newer chassis, motor and battery score higher. 10 = brand-new, 0 = legacy.

The Ridge is Fantic's new-for-2026 aluminium full-power platform, sitting below the carbon Sierra and built around the Bosch Performance Line CX Gen 5 motor with a big 800Wh PowerTube battery. One hydroformed frame, with its Full Floater rocker linkage, underpins two very different bikes: a 150mm Trail version and a 170mm All Mountain version, each offered in Sport and Race trims.
The Trail Sport opens the range at 4,490 euro with a RockShox Psylo Silver RC fork, Deluxe Select shock and SRAM Eagle 70 T-Type drivetrain on Fantic's own alloy wheels. Trail Race steps to 5,990 euro and adds a Suntour Auron fork, Deluxe Select+ shock, Eagle 90 mech and DT Swiss H1900 wheels. On the longer-travel side, the All Mountain Sport at 5,490 euro runs a 170mm RockShox ZEB 38 with bigger 220mm rotors, while the 7,190 euro All Mountain Race is the flagship, pairing a ZEB Select fork and Super Deluxe shock with a wireless SRAM GX AXS shifter, SRAM Code R brakes and Mavic E-Deemax wheels.
Geometry splits cleanly by intent. The Trail config runs a 65.5 degree head angle, 75.5 degree seat angle and a 462mm reach in medium, whereas the All Mountain slackens to a 64.5 degree head angle, sits the rider on a taller 626mm stack, and stretches the wheelbase to 1263mm in medium. Both configurations share a 472mm chainstay and a mixed 29in front, 27.5in rear wheel setup across S, M and L. With full Gen 5 Bosch power and 800Wh of capacity on every model, the Ridge is pitched as the accessible, do-it-all alloy option in Fantic's MY26 trail and all-mountain line.
Geometry · hover a row to highlight the measurement on the bike
| S | M | L | L (All Mountain) | L (Trail) | M (All Mountain) | M (Trail) | S (All Mountain) | S (Trail) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 417.5 mm | 449 mm | 475 mm | 475 mm | 486 mm | 449 mm | 462 mm | 417.5 mm | 428 mm |
| Stack | 626 mm | 626 mm | 637.5 mm | 637.5 mm | — | 626 mm | — | 626 mm | — |
| Seattube | 390 mm | 430 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 430 mm | 430 mm | 390 mm | 390 mm |
| Chainstay | 472 mm | 472 mm | 472 mm | 472 mm | 472 mm | 472 mm | 472 mm | 472 mm | 472 mm |
| Headtube Angle | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 65.5° | 64.5° | 65.5° | 64.5° | 65.5° |
| Seattube Angle (eff) | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 75.5° | 74.5° | 75.5° | 74.5° | 75.5° |
| BB Drop | — | — | — | 8.7 mm | — | 8.7 mm | — | 8.7 mm | — |
| Wheelbase | 1226 mm | 1263 mm | 1291 mm | 1291 mm | 1281 mm | 1263 mm | 1253 mm | 1226 mm | 1220 mm |
| Headtube | 110 mm | 110 mm | 120 mm | — | — | — | — | — | — |
| BB Height | 367 mm | 367 mm | 367 mm | — | — | — | — | — | — |
| Standover | 793 mm | 806 mm | 809 mm | 809 mm | 792 mm | 806 mm | 789 mm | 793 mm | 776 mm |
| Front Centre | 754 mm* | 791 mm* | 819 mm* | 819 mm* | 809 mm* | 791 mm* | 781 mm* | 754 mm* | 748 mm* |
Trims · 4
All Mountain Race | All Mountain Sport | Trail Race | Trail Sport | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen 5 · 120 Nm · all trims | |||
| Battery | Bosch PowerTube 800 · 800 Wh · all trims | |||
| Travel F/R | 170/170 mm · all trims | |||
| Frame | Aluminium · all trims | |||
| Fork | RockShox Zeb Select 170mm | RockShox ZEB 38 170mm | RockShox Suntour Auron 150mm | RockShox Psylo Silver RC 150mm |
| Shock | RockShox Super Deluxe RC3 205X60 tr | RockShox Deluxe Select+ 205X60 tr | RockShox Deluxe Select+ 205X57,5 tr | RockShox Deluxe Select 205X57,5 tr |
| Headset | FSA 1-1/8” - 1,5" · all trims | |||
| Stem | FSA COMET 35mm-Ø35 | ZOOM 35mm-Ø35 | Promax 60mm x 6° | Promax 60mm x 6° |
| Handlebar | FSA GRADIENT 800mm-35 RISE25 | FSA Comet 800mm-Ø35 Rise 15 | Promax 760mm ϕ31,8mm | Promax 760mm ϕ31,8mm |
| Saddle | Selle Italia X-Bow Superflow | Selle Italia Model-X Comfort Superflow | Selle Italia Novus Boost X cross | Selle Italia Model-X Comfort superflow |
| Seatpost | Telescopic RockShox Reverb | Telescopic Crankbrothers | Telescopic Switch ø30.9 | Telescopic Switch ø30.9 |
| Brakes | Sram Code R | Sram DB6 | Sram Guide T | Sram DB4 |
| Rear derailleur | Sram GX AXS 12V | Sram Eagle 70 T-Type 12V | Sram Eagle 90 T-Type 12V | Sram Eagle 70 T-Type 12V |
| Crank | Sram 34t X-Sync 2 / FSA CK 762 WIDER 165mm crank arm | Sram 34t T-Type / FSA CK 762 WIDER 165mm crank arm | Sram Eagle 90 12V / FSA CK758/IS 165mm crank arm | Sram 34t T-Type / FSA CK758/IS 165mm crank arm |
| Shifters | Sram POD AXS 12V | Sram Eagle 70 12V SINGLE CLICK MMX | Sram Eagle 90 12V SINGLE CLICK MMX | Sram Eagle 70 12V SINGLE CLICK MMX |
| Cassette | Sunrace 12v 11-51T | Sram Eagle 70/90 T-Type 12V 10-52T | Sram Eagle 70/90 T-Type 12V 10-52T | Sram Eagle 70/90 T-Type 12V 10-52T |
| Chain | Sunrace 12v | Sram Eagle 70 12V T-Type 12V | Sram Eagle 70 12V T-Type 12V | Sram Eagle 70 12V T-Type 12V |
| Drivetrain | Sram GX AXS 12V; Sram 34t X-Sync 2 / FSA CK 762 WIDER 165mm crank arm; Sram POD AXS 12V; Sunrace 12v 11-51T; Sunrace 12v | Sram Eagle 70 T-Type 12V; Sram 34t T-Type / FSA CK 762 WIDER 165mm crank arm; Sram Eagle 70 12V SINGLE CLICK MMX; Sram Eagle 70/90 T-Type 12V 10-52T; Sram Eagle 70 12V T-Type 12V | Sram Eagle 90 T-Type 12V; Sram Eagle 90 12V / FSA CK758/IS 165mm crank arm; Sram Eagle 90 12V SINGLE CLICK MMX; Sram Eagle 70/90 T-Type 12V 10-52T; Sram Eagle 70 12V T-Type 12V | Sram Eagle 70 T-Type 12V; Sram 34t T-Type / FSA CK758/IS 165mm crank arm; Sram Eagle 70 12V SINGLE CLICK MMX; Sram Eagle 70/90 T-Type 12V 10-52T; Sram Eagle 70 12V T-Type 12V |
| Wheels | Mavic E-Deemax | Fantic Racing Alu | DTSwiss H1900 | Fantic Racing Alu |
| Tyres | Vittoria Goma 29x2,4 / Morsa 27,5x2,6 | Vittoria e-Martello 29x2,35/27,5x2,6 | Maxxis Rekon 29x2,4 | Maxxis Rekon 29x2,4 |
Rides similarly
Other eMTBs with the closest geometry to this one.
Spot a mistake?
Suggest a correction. We review every submission before publishing.
