Ryvon 2025
How current the bike is — newer chassis, motor and battery score higher. 10 = brand-new, 0 = legacy.

The Conway Ryvon is the German brand's light e-enduro and all-mountain platform, built from front to rear in carbon around the Bosch Performance Line SX motor (60 Nm, 600 W peak) and a 400 Wh Bosch CompactTube battery. The headline feature is Conway's interchangeable-battery concept: the pack drops out at the push of a button via a bespoke Pinlock system, and the cover parks magnetically on the top tube for quick swaps or charging. Every Ryvon runs a mullet wheel setup, 29in front and 27.5in rear.
The line splits into two characters. The LT carries 170 mm of travel front and rear with a 64 degree head angle and 77 degree effective seat angle, aimed squarely at rough terrain. The ST trims the travel to 150 mm and steepens the seat angle to 78 degrees for a lighter, more all-mountain feel, while keeping the same 64 degree head angle and 442 mm chainstays. Reach runs from 440 to 500 mm on the LT and 445 to 505 mm on the ST across S to XL, so sizing is broadly conventional for the category.
On value, the 4.0 builds are the volume sellers: the LT 4.0 pairs a FOX 36 Rhythm fork and Float X2 with SRAM NX Eagle mechanical shifting and TRP brakes at a claimed 21.3 kg, while the ST 4.0 gets a RockShox Lyrik Select, Magura stoppers and a lighter 19.6 kg figure. The flagship 10.0 models move to FOX Factory or RockShox Ultimate suspension, SRAM X0 Eagle AXS Transmission, carbon RaceFace cockpits and carbon ACROS wheels on the ST, dropping the ST 10.0 to a claimed 18.4 kg. Conway also use ergonomic sizing, varying stem length, bar width, grip diameter and crank length by frame size.
Geometry · hover a row to highlight the measurement on the bike
| S | M | L | XL | L (LT 170mm) | L (ST 150mm) | M (LT 170mm) | M (ST 150mm) | S (LT 170mm) | S (ST 150mm) | XL (LT 170mm) | XL (ST 150mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 440 mm | 460 mm | 480 mm | 500 mm | 480 mm | 485 mm | 460 mm | 465 mm | 440 mm | 445 mm | 500 mm | 505 mm |
| Stack | 618 mm | 627 mm | 641 mm | 654 mm | 641 mm | 637 mm | 627 mm | 623 mm | 618 mm | 615 mm | 654 mm | 650 mm |
| Seattube | 400 mm | 420 mm | 440 mm | 460 mm | 440 mm | 440 mm | 420 mm | 420 mm | 400 mm | 400 mm | 460 mm | 460 mm |
| Chainstay | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm |
| Headtube Angle | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° |
| Seattube Angle (eff) | 77° | 77° | 77° | 77° | 77° | 78° | 77° | 78° | 77° | 78° | 77° | 78° |
| Wheelbase | 1227 mm | 1251 mm | 1278 mm | 1305 mm | 1278 mm | 1273 mm | 1251 mm | 1243 mm | 1227 mm | 1223 mm | 1305 mm | 1300 mm |
| Headtube | 100 mm | 110 mm | 125 mm | 140 mm | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Front Centre | 785 mm* | 809 mm* | 836 mm* | 863 mm* | 836 mm* | 831 mm* | 809 mm* | 801 mm* | 785 mm* | 781 mm* | 863 mm* | 858 mm* |
Trims · 4
LT 10.0 | LT 4.0 | ST 10.0 | ST 4.0 | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line SX · 55 Nm · all trims | |||
| Battery | Bosch CompactTube 400 · 400 Wh · all trims | |||
| Travel F/R | 170/170 mm · all trims | |||
| Frame | Carbon · all trims | |||
| Fork | FOX "Float 36 Factory", 170 mm | FOX "Float 36 Rhythm", 170 mm | ROCKSHOX "Lyrik Ultimate", 150 mm | ROCKSHOX "Lyrik Select", 150 mm travel, DebonAir+, Charger RC, Maxle Ultimate thru axle |
| Shock | FOX "Float X2 Factory" | FOX "Float X2 Performance" | ROCKSHOX "Deluxe Select Plus" | ROCKSHOX "Deluxe Select", 230 mm x 60 mm |
| Headset | ACROS "ZS56 / ZS56", Blocklock | ACROS "ZS56 / ZS56", Blocklock | ACROS "ZS56 / EC56", 5.5 mm Highstack, Block Lock | ACROS ZS56/28.6/OD62 / EC56/40 |
| Stem | RACEFACE "Turbine-R 35", 32 mm | CONWAY "eMTB 31,8", 40 mm | RACEFACE "Turbine-R 35", 32 mm | CONWAY "eMTB 31,8", 40 mm |
| Handlebar | RACEFACE "NEXT 35", 760 mm, 10 mm rise, carbon | LEVELNINE "TEAM 31,8", 760 mm, 10 mm rise | RACEFACE "NEXT 35", 760 mm, 10 mm rise, carbon | LEVELNINE "Team Riser", 760 mm, 31.8 mm, backsweep 9 deg, upsweep 5 deg, 10 mm rise |
| Grips | SQlab "70X" · all trims | |||
| Saddle | FIZIK "Terra Aidon X1" | FIZIK "Terra Aidon X5" | FIZIK "Terra Aidon X1" | FIZIK "Terra Aidon X5" |
| Seatpost | EASTON "EA50", 27.2 mm, 350 mm long, 10 mm offset | EASTON "EA50", 27.2 mm, 350 mm long, 10 mm offset | Vecnum "Nivo", 31.6 mm, 451 mm long, 152 mm adjustment range | LIMOTEC "A1L", 31.6 mm, 445 mm long, 150 mm adjustment range, 0 mm offset |
| Brakes | TRP (hydraulic disc); front rotor TRP "RS01E 2,3" 220 mm, rear rotor SRAM "Paceline" 160 mm Centerlock (per Conway spec table) | TRP (hydraulic disc); rotors TRP "RS01E 2,3" 220 mm front / 203 mm rear | MAGURA (hydraulic disc); rotors MAGURA "MDR-P" 203 mm front and rear | MAGURA (hydraulic disc); rotors MAGURA "MDR-C" 203 mm front and rear, 6-hole |
| Rear derailleur | SRAM "X0 Eagle AXS T-Type", 12-speed | SRAM "NX Eagle", 12-speed | SRAM "X0 Eagle AXS T-Type", 12-speed | SRAM "NX Eagle" |
| Crank | E*THIRTEEN "Helix Race Carbon", 160 mm | MIRANDA "OMEGA", 160 mm | E*THIRTEEN "Helix Race Carbon", 160 mm | MIRANDA "Omega", 160 mm, for Bosch Gen. 4, ISIS, Q: 8, black |
| Shifters | SRAM "Rival eTap AXS" | SRAM "NX Eagle Trigger", single click | SRAM "AXS POD" | SRAM "NX Eagle" |
| Cassette | SRAM "XS 1295 Eagle T-Type", 10-52T | SRAM "PG 1230 Eagle", 11-50T | SRAM "XS 1295 Eagle T-Type", 10-52T | SRAM "PG-1230", 11-50T |
| Chain | SRAM "GX Eagle T-Type" | SRAM "SX Eagle" | SRAM "GX Eagle T-Type" | SRAM "SX Eagle" |
| Drivetrain | SRAM "X0 Eagle AXS T-Type", 12-speed; E*THIRTEEN "Helix Race Carbon", 160 mm; SRAM "Rival eTap AXS"; SRAM "XS 1295 Eagle T-Type", 10-52T; SRAM "GX Eagle T-Type" | SRAM "NX Eagle", 12-speed; MIRANDA "OMEGA", 160 mm; SRAM "NX Eagle Trigger", single click; SRAM "PG 1230 Eagle", 11-50T; SRAM "SX Eagle" | SRAM "X0 Eagle AXS T-Type", 12-speed; E*THIRTEEN "Helix Race Carbon", 160 mm; SRAM "AXS POD"; SRAM "XS 1295 Eagle T-Type", 10-52T; SRAM "GX Eagle T-Type" | SRAM "NX Eagle"; MIRANDA "Omega", 160 mm, for Bosch Gen. 4, ISIS, Q: 8, black; SRAM "NX Eagle"; SRAM "PG-1230", 11-50T; SRAM "SX Eagle" |
| Wheels | — | — | ACROS wheels: front hub ACROS "Enduro Carbon 29" 15 x 110 mm, rear hub ACROS "Enduro Carbon 27,5" 12 x 148 mm, ACROS spokes | — |
| Tyres | Front: MAXXIS "Assegai EXO+ 3C MaxxGrip", 63-622 (29"); Rear: MAXXIS "Minion DHR2 Double Down 3C MaxxTerra", 61-584 (27.5") | Front: SCHWALBE "Magic Mary Evo Super Trail", 62-622 (29"); Rear: SCHWALBE "Big Betty Evo Super Gravity", 62-584 (27.5") | Front: MAXXIS "Minion DHF EXO+ 3C MaxxGrip", 63-622 (29"); Rear: MAXXIS "Minion DHR2 EXO+ 3C MaxxTerra", 61-584 (27.5") | Front: SCHWALBE "Magic Mary", 62-622 (29"); Rear: SCHWALBE "Hans Damper", 60-584 (27.5") |
| Weight | 19 kg | 21.3 kg | 18.4 kg | 19.6 kg |
Rides similarly
Other eMTBs with the closest geometry to this one.
Spot a mistake?
Suggest a correction. We review every submission before publishing.
