Compare
Atherton
S.170E 2026
Travel170mm travel, 180mm fork
Weight24 kg
FrameAluminium
MotorAvinox M2S
Battery700Wh (Fixed)
Price£8,999
WebsiteAtherton ↗
Mondraker
Zendit 2026
Travel165mm travel, 170mm fork
Weight23.1 kg
FrameFull carbon
MotorAvinox M2S
Battery800Wh (Fixed)
Price£10,999
WebsiteMondraker ↗
Compare

S.170E 2026
Build 1 · £8,999
Zendit 2026
XR · £10,999Bike
| Category | Enduro eMTB | Enduro eMTB |
| Frame material | Aluminium | Full carbon |
| Suspension | DW4 (four-bar) · Horst-link 4-bar | Zero (twin-link) |
| Travel front | 180 mm | 170 mm |
| Travel rear | 170 mm | 165 mm |
| Wheel setup | MX (29F / 27.5R) | MX (29F / 27.5R) |
| Adjustable geo | — | BB high/low |
Drive system
| Motor | Avinox M2S | Avinox M2S |
| Torque (Nm) | 150 Nm | 150 Nm |
| Peak power (W) | 1500 W | 1300 W |
| Battery | Avinox FP700 | Avinox 800Wh |
| Battery Wh | 700 Wh | 800 Wh |
| Battery removable | No | No |
| Charging | 12A fast charger (508W) — ~80% in ~75 min | 12A fast charger (508W) — ~80% in ~75 min |
Price & weight
| Price | £8,999 | £10,999 |
| Weight (kg) | 24 kg | 23.1 kg |
| Number of trims | 3 | 3 |
Build kit
| Fork | Fox 38 Factory (Kashima), 180 mm | Fox Podium 29 Float GRIP X2 Factory Kashima, 170mm, tapered steerer tube, Boost 20x110mm thru axle, 44mm offset, high and low-speed compression, high and low-speed rebound, air preload |
| Shock | Fox Float X2 Factory (Kashima) | Fox Float X2 Factory Kashima 205x65mm, 2-position lever compression (Open/Firm), low-speed compression, low-speed rebound, air preload, Trunnion top mount, 30x8mm bottom bushings |
| Brakes | Hayes Dominion A4 | Sram Maven Ultimate, 18mm 4-piston caliper; front HS2 220mm IS 6-bolt one-piece rotor; rear HS2 200mm IS 6-bolt one-piece rotor; steel-backed metal sintered pads |
| Rear derailleur | SRAM X0 Eagle Transmission | Sram X0 Eagle AXS T-Type, 12s |
| Shifters | SRAM X0 Eagle Transmission AXS (wireless) | Sram Eagle AXS Pod Controller Rocker Paddle w/discrete clamp, 12s |
| Cassette | SRAM X0 Eagle Transmission, XS-1295, 10-52T | Sram XS 1275, 10-52T, T-Type, 12s |
| Chain | SRAM X0 Eagle Transmission Flattop | Sram GX Eagle T-Type, 12s Flattop, w/Powerlock |
| Crank | SRAM X0 Eagle Transmission | e*thirteen Helix Race Carbon e*spec, all sizes: 155mm |
| Wheels | Mavic E-Deemax mullet (29"/27.5") | DT Swiss Hybrid HXC 1500 Spline Carbon |
| Tyres | Continental Kryptotal | Front: Maxxis Assegai 29x2.5WT tubeless ready, 3C Maxx Grip, DD, 120x2TPI folding; Rear: Maxxis Minion DHR II 27.5x2.5WT tubeless ready, 3C MaxxTerra, DD, 120x2TPI folding |
| Handlebar | FSA Gradient carbon | Onoff S9 1.0 Carbon, rise: 25mm, width: 800mm, 8° backsweep, 5° upsweep, 31.8mm barbore; L and XL size: 38mm rise |
| Stem | — | Onoff S9 30mm 0°, Full CNC, 31.8mm barbore |
| Grips | — | Onoff Desert Pro, CNC lock-on, 135mm; L and XL: Thicker size |
| Saddle | — | Ergon SM10 E-Mountain Black |
| Seatpost | — | RockShox Reverb AXS, diameter 31.6mm, w/AXS Pod Controller Rocker Paddle; S: 398.2x125mm, M: 448.2x150mm, ML: 498.2x175mm, L: 548.2x200mm, XL: 548.2x200mm |
| Headset | — | Acros custom ZS56/ZS56, 1-1/8", 1.5" head tube, internal cable routing, sealing plugs, without blocklock |
Geometry
| Size compared | ||
| Reach | 495 mm | 500 mm |
| Stack | 657 mm | 649 mm |
| Head angle | 63.6° | 63.5° |
| Seat angle (eff) | 77.6° | 77° |
| Chainstay | 445 mm | 455 mm |
| Wheelbase | 1284 mm | 1315 mm |
| BB height | — | 345 mm |
| Standover | — | — |
| Seat tube | — | 460 mm |
| Head tube | — | 130 mm |
| Front centre | 839 mm | 860 mm |