Ghost
Path Riot 2026
Current✎Lightweight/SL full-suspension all-mountain/enduro eMTBLegacy · 2.1/10iFreshness 2.1/10
How current the bike is — newer chassis, motor and battery score higher. 10 = brand-new, 0 = legacy.
How current the bike is — newer chassis, motor and battery score higher. 10 = brand-new, 0 = legacy.
Motor
Fazua Ride 60 · 60Nm · 450W
Battery
Fazua Energy 480Wh
Travel F/R
160/140mm
Wheels
29F / 29R✎
Frame
Full carbon
Weight
19.6 kg
Price
From £6,069

From £6,069
Geometry · hover a row to highlight the measurement on the bike
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 435 mm | 465 mm | 492 mm | 522 mm |
| Stack | 607 mm | 626 mm | 648 mm | 666 mm |
| Seattube | 417 mm | 441 mm | 465 mm | 489 mm |
| Chainstay | 446 mm | 446 mm | 455 mm | 455 mm |
| Headtube Angle | 63.5° | 63.5° | 63.5° | 63.5° |
| Seattube Angle (eff) | 76.5° | 76.5° | 76.5° | 76.5° |
| BB Drop | 34 mm | 34 mm | 30 mm | 30 mm |
| Wheelbase | 1224 mm | 1263 mm | 1312 mm | 1350 mm |
| Standover | 746 mm | 762 mm | 787 mm | 805 mm |
| Front Centre | 778 mm* | 817 mm* | 857 mm* | 895 mm* |
Trims · 3
Path Riot CF Advanced £6,069 | Path Riot CF Full Party £7,399 | Path Riot CF LTD £8,674 | |
|---|---|---|---|
| Motor | Fazua Ride 60 · 60 Nm · all trims | ||
| Battery | Fazua Energy 480Wh · 480 Wh · all trims | ||
| Travel F/R | 160/140 mm · all trims | ||
| Frame | Carbon (HIGH Carbon Uni) | Carbon (HIGH Carbon Uni) | Carbon |
| Fork | FOX Factory 38 Float Performance eMTB+ 160mm (2025 build); RockShox Lyrik Select 150mm noted on some 2025 retailer listings | FOX Factory 38 Float Performance eMTB+ 160mm (2025 build); 2026 retailer build lists RockShox Lyrik Ultimate Charger 3.1 RC2 160mm | RockShox Lyrik Ultimate Charger 3.1 RC2 DebonAir+ 150mm |
| Shock | FOX Factory Float X2 Performance 185x55mm Trunnion | FOX Factory Float X2 185x55mm Trunnion (2025); 2026 retailer build lists RockShox Super Deluxe Ultimate 185x55mm Trunnion | RockShox Super Deluxe Ultimate RC2T 185x55mm DebonAir Prog |
| Handlebar | — | Truvativ Descendant Riser Carbon DH, Dia. 35 mm, Rise: 25 mm | — |
| Grips | — | Prologo Proxim X-Shred Grip - Black | — |
| Saddle | — | Prologo Proxim Nembo, Steel rail, 145 mm | — |
| Seatpost | — | XLC Dropperpost SP-T21, Dia. 34.9 mm, Travel: 150 mm | — |
| Brakes | Formula Cura 4 Hydraulic Disc, 220/203mm | Formula Cura 4 Hydraulic Disc 220/203mm (2025); 2026 retailer build lists SRAM Maven Silver 4-piston 200mm | SRAM Maven Silver 4-piston Hydraulic Disc 200mm |
| Rear derailleur | Shimano Deore XT RD-M8100 12-speed | Shimano XTR RD-M9100 12-speed (2025); 2026 retailer build lists SRAM S1000 Eagle AXS T-Type | SRAM GX Eagle Transmission T-Type 12-speed |
| Crank | — | E-Kapic CRNKS + SRAM Eagle T-Type CR BCD104 + Spider | — |
| Shifters | — | SRAM Triggershift AXS Pod Controller Rocker Paddle | — |
| Chain | — | SRAM GX Eagle T-Type 12s | — |
| Drivetrain | Shimano Deore XT RD-M8100 12-speed | Shimano XTR RD-M9100 12-speed (2025); 2026 retailer build lists SRAM S1000 Eagle AXS T-Type; E-Kapic CRNKS + SRAM Eagle T-Type CR BCD104 + Spider; SRAM Triggershift AXS Pod Controller Rocker Paddle; SRAM GX Eagle T-Type 12s | SRAM GX Eagle Transmission T-Type 12-speed |
| Wheels | WTB ST Light i30 | DT Swiss H 1900 Spline LS, 30 mm, 15x110 mm | — |
| Tyres | Maxxis Assegai 3C MaxxGrip EXO+ 2.5 | Maxxis Assegai 3C MaxxGrip EXO+ 2.5 (2025); 2026 retailer build lists Continental Kryptotal Fr/Re | Maxxis Assegai 3C MaxxGrip EXO+ 2.5 (front) |
| Weight | 20.4 kg | 19.6 kg | — |
| Price | £6,069 | £7,399 | £8,674 |
Spot a mistake?
Suggest a correction. We review every submission before publishing.
