GasGas
TRA 2025
Current✎TrailMature · 6.2/10iFreshness 6.2/10
How current the bike is — newer chassis, motor and battery score higher. 10 = brand-new, 0 = legacy.
How current the bike is — newer chassis, motor and battery score higher. 10 = brand-new, 0 = legacy.
Motor
Yamaha PW-ST
Battery
Simplo 630Wh
Travel F/R
130/130mm
Wheels
29F / 29R✎
Frame
Aluminium✎
Weight
24.7 kg
Price
From £2,999

From £2,999
Geometry · hover a row to highlight the measurement on the bike
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Reach | 435 mm | 460 mm | 490 mm |
| Stack | 615 mm | 625 mm | 634 mm |
| Seattube | 420 mm | 460 mm | 500 mm |
| Chainstay | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| Headtube Angle | 66° | 66° | 66° |
| Seattube Angle (eff) | 75° | 75° | 75° |
| BB Drop | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Wheelbase | 1223 mm | 1252 mm | 1286 mm |
| Front Centre | 748 mm* | 777 mm* | 811 mm* |
Trims · 2
TRA 5 £2,999 | TRA 6 £3,499 | |
|---|---|---|
| Motor | Yamaha PW-TE · 70 Nm | Yamaha PW-ST · 70 Nm |
| Battery | Simplo 630Wh · 630 Wh · all trims | |
| Travel F/R | 130/130 mm · all trims | |
| Frame | Aluminium (Alloy 6061) · all trims | |
| Fork | SR Suntour XCM34 Boost LO, Coil, 130 mm, tapered | RockShox Recon Silver RL, Solo Air, 130 mm, tapered |
| Shock | SR Suntour Raidon R, Air, 210x55 mm | RockShox Deluxe Select, Air, 210x55 mm |
| Stem | GASGAS 31.8, 0°, Ahead · all trims | |
| Handlebar | GASGAS Riser 31.8 mm, 780 mm, Sweep: 9°, Rise: 15 mm · all trims | |
| Grips | GASGAS MTB, Lock-on grips · all trims | |
| Saddle | GASGAS MTB | — |
| Seatpost | GASGAS, 31.6 mm, 350 mm | GASGAS Pro, 31.6 mm, Dropper post |
| Brakes | Tektro HD-M280, 2-piston hydraulic disc (180 mm front and rear rotors) | SRAM DB8, 4-piston hydraulic disc (200 mm front / 180 mm rear rotors) |
| Rear derailleur | Tektro RD-M350, 9-speed | SRAM SX Eagle, 12-speed |
| Crank | GASGAS EC40, Narrow Wide 38 T | GASGAS EC40, Aluminium forged, JIS, Narrow Wide 38 T |
| Shifters | Tektro SL-M350R | SRAM SX Eagle, Single Click |
| Cassette | Tektro CS-M350, 11-43 T | SRAM PG-1210, 11-50 T |
| Chain | KMC e9S | SRAM SX Eagle |
| Drivetrain | Tektro RD-M350, 9-speed; GASGAS EC40, Narrow Wide 38 T; Tektro SL-M350R; Tektro CS-M350, 11-43 T; KMC e9S | SRAM SX Eagle, 12-speed; GASGAS EC40, Aluminium forged, JIS, Narrow Wide 38 T; SRAM SX Eagle, Single Click; SRAM PG-1210, 11-50 T; SRAM SX Eagle |
| Wheels | Mach 1 650E, Tubeless ready | Mach 1 Trucky 30, tubeless ready |
| Tyres | Continental Cross King, 29 x 2.3 (58-622) · all trims | |
| Weight | 24.7 kg | 25.6 kg |
| Price | £2,999 | £3,499 |
Spot a mistake?
Suggest a correction. We review every submission before publishing.
