Bergamont
E-Revox FS 2025
Current✎Trail eMTB (full-power)Ageing · 4.7/10iFreshness 4.7/10
How current the bike is — newer chassis, motor and battery score higher. 10 = brand-new, 0 = legacy.
How current the bike is — newer chassis, motor and battery score higher. 10 = brand-new, 0 = legacy.
Motor
Bosch Performance Line CX Gen 4 · 85Nm · 600W
Battery
Bosch PowerTube · 625Wh
Travel F/R
150/150mm
Wheels
29F / 29R✎
Frame
Aluminium✎
Weight
24.3 kg
Price
From £4,399

From £4,399
Geometry · hover a row to highlight the measurement on the bike
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 422 mm | 440 mm | 460 mm | 488 mm |
| Stack | 627 mm | 631 mm | 641 mm | 650 mm |
| Seattube | 410 mm | 440 mm | 470 mm | 500 mm |
| Chainstay | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
| BB Drop | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Wheelbase | 1215 mm | 1236 mm | 1258 mm | 1290 mm |
| Standover | 769 mm | 769 mm | 798 mm | 810 mm |
| Front Centre | 750 mm* | 771 mm* | 793 mm* | 825 mm* |
Trims · 3
E-Revox FS 150 Expert £4,399 | E-Revox FS 20 £5,799 | E-Revox FS 10 £6,999 | |
|---|---|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen 4 · 85 Nm · all trims | ||
| Battery | Bosch PowerTube · 625 Wh · all trims | ||
| Travel F/R | 150/150 mm · all trims | ||
| Frame | Aluminium (AL-6061, BES III) · all trims | ||
| Fork | Marzocchi Bomber Z2 Air, eMTB+, 150 mm, 15x110 mm | Marzocchi Bomber Z2 Air, eMTB+, 150 mm, 15x110 mm | Marzocchi Bomber Z2 Air, eMTB+, 150 mm |
| Shock | X-Fusion Nude Trunnion | X-Fusion O2 Pro RLX Trunnion | X-Fusion O2 Pro RLX Trunnion |
| Headset | Acros, A-Headset, semi-integrated, 1.5", with integrated cable routing | Acros, A-Headset, semi-integrated, tapered, blocklock, with integrated cable | Acros, A-Headset, semi-integrated, tapered |
| Stem | Syncros FL2.0 | Syncros FL2.0 | Syncros AM 2.0, 0° |
| Handlebar | Syncros Hixon 2.0, riserbar, rise 12 mm, width 760 mm · all trims | ||
| Grips | Syncros MTB Comfort, lock-on · all trims | ||
| Saddle | Syncros Tofino 2.5 | Syncros Tofino 2.5 | Syncros Tofino E 2.0 |
| Seatpost | Syncros Duncan 2.5, dropper post | Syncros Duncan, dropper post | Syncros Duncan, dropper post |
| Brakes | Shimano BR-MT420 hydraulic disc, 4-piston, 203 mm rotors | Shimano BR-MT420 hydraulic disc, 4-piston | Shimano BR-MT420, hydraulic disc brake, 4-piston, 203 mm |
| Rear derailleur | SRAM NX Eagle 1x12 (SX Eagle drivetrain, PG-1210 11-50t) | Shimano Deore RD-M6100 Shadow Plus 1x12 (CS-M6100 10-51t) | Sram GX Eagle AXS, T-Type |
| Crank | FSA CK-320, 34t, 165 mm | FSA CK-745, 165 mm, 34t | E*thirteen Helix Core, 165 mm, 34t |
| Shifters | Sram SX Eagle, single click, 1x12-speed | Shimano Deore, SL-M6100, 1x12-speed, rapidfire plus-shifter | Sram AXS POD, 1x12-speed |
| Cassette | Sram PG-1210, 11-50t | Shimano Deore, CS-M6100, 10-51t | Sram GX Eagle T-Type, CS-1275, 10-52t |
| Chain | Sram SX Eagle | KMC e12S | Sram GX Eagle, Flat Top |
| Drivetrain | SRAM NX Eagle 1x12 (SX Eagle drivetrain, PG-1210 11-50t); FSA CK-320, 34t, 165 mm; Sram SX Eagle, single click, 1x12-speed; Sram PG-1210, 11-50t; Sram SX Eagle | Shimano Deore RD-M6100 Shadow Plus 1x12 (CS-M6100 10-51t); FSA CK-745, 165 mm, 34t; Shimano Deore, SL-M6100, 1x12-speed, rapidfire plus-shifter; Shimano Deore, CS-M6100, 10-51t; KMC e12S | Sram GX Eagle AXS, T-Type; E*thirteen Helix Core, 165 mm, 34t; Sram AXS POD, 1x12-speed; Sram GX Eagle T-Type, CS-1275, 10-52t; Sram GX Eagle, Flat Top |
| Wheels | Syncros MD30 (Syncros MD30 rims, Formula CL-811 front / Formula CL-148S rear centerlock hubs, Sapim Race spokes), tubeless ready | Syncros MD30 (Syncros MD30 rims, Formula CL-811 front / Formula CL-148M rear centerlock hubs, Sapim Race spokes), tubeless ready | Syncros MD30 (Syncros MD30 rims, Formula CL-811 front / Formula ECT-1481 rear centerlock hubs, Sapim Race spokes), tubeless ready |
| Tyres | Maxxis Rekon EXO Dual, 29x2.60" | Schwalbe Albert Trail Pro, TLR, Soft, 29x2.5" | 29" |
| Weight | 24.3 kg | 25.6 kg | — |
| Price | £4,399 | £5,799 | £6,999 |
Spot a mistake?
Suggest a correction. We review every submission before publishing.
